Ergebnisseite « Vorherige 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Nächste » |
Schutzgebiet | Typ | Oberfläche | Verwaltung |
Monte Chiapparo (ITA060014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.877 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa (IT3310003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 874 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Monte Ciazze Secche (IT1324007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 302 | Provincia di Savona |
Monte Cocuzzo (IT9310064) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 45 | Provincia di Cosenza |
Monte Cofano e Litorale (ITA010016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 561 1 Meeresfläche | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Comunitore (IT5340010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 507 | Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
Monte Contrò (IT9330124) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 101 | Provincia di Catanzaro |
Monte Corchia - Le Panie (IT5120014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.964 | Ente Parco delle Alpi Apuane |
Monte Cornacchia - Bosco Faeto (IT9110003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.925 | Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali |
Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte Dragnone (IT1343511) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 718 | Povincia della Spezia- Servizio Parchi e Aree Protette |
Monte Croce - Monte Matanna (IT5120012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.249 | Ente Parco delle Alpi Apuane |
Monte Cucco (IT5210009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 879 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monte Curcio (IT9310075) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Monte d'Alma (IT51A0008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.834 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Follonica |
Monte d'Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Pontorno e Pian del Leone (ITA020031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.432 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane (IT4010013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.994 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus (ITB041106) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 9.296 | Comune di Maracalagonis |
Monte dell'Ascensione (IT5340003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.152 | UM del Tronto e Valfluvione, UM dei Sibillini, Provincia di Ascoli Piceno |
Monte della Madonna di Viggiano (IT9210180) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 792 | Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese |
Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore (IT6020021) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 521 | Comune di Borgorose |
Ergebnisseite « Vorherige 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Nächste » |