Ergebnisseite « Vorherige 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nächste » |
Schutzgebiet | Typ | Oberfläche | Verwaltung |
Monte Toraggio - Monte Pietravecchia (IT1315421) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.648 | Ente Parco delle Alpi Liguri |
Monte Torre Maggiore (IT5220013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.472 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monte Tosto (IT6030006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 62 | Comune di Cerveteri |
Monte Tre Pizzi (IT9350174) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 178 | Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte |
Monte Triona e Monte Colomba (ITA020036) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.313 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera (IT2040011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.874 | Provincia di Sondrio |
Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu (IT1342806) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.757 | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Monte Vettore e Valle del lago di Pilato (IT5340014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.775 | Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini |
Monte Viglio (area sommitale) (IT6050004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 292 | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini |
Monte Volturino (IT9210205) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.858 | Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese |
Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea (IT1331909) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.034 | Ente Parco dell'Aveto |
Monte Zimmara (Gangi) (ITA020040) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.783 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Zuccherodante (IT4080005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.907 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Monte Zugna (IT3120114) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.693 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Montecalvo in Foglia (IT5310012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.182 | Provincia di Pesaro e Urbino e Unione montana Alta Valle del Metauro |
Montefalcone Appennino - Smerillo (IT5340015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 444 | Unione montana dei Sibillini e Unione montana Monti Azzurri |
Montegiordano Marina (IT9310040) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8 | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Monteluco di Spoleto (IT5210064) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 486 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Montemarcello (IT1345109) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.401 1 Meeresfläche | Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara |
Montenero (IT5170005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 145 | Unione Montana Alta Val di Cecina |
Ergebnisseite « Vorherige 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nächste » |