Ergebnisseite « Vorherige 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Nächste » |
Schutzgebiet | Typ | Oberfläche | Verwaltung |
San Valentino, Rio della Rocca (IT4030016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 786 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Sant'Andrea (IT9350149) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 37 | Provincia di Reggio Calabria |
Sasso di Castro e Monte Beni (IT5140002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 812 | Provincia di Firenze - Direzione Urbanistica, Parchi e Aree protette |
Sasso di Pale (IT5210038) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 242 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Sasso di Simone e Simoncello (IT5180008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.665 | Provincia di Arezzo Servizio Conservazione della Natura |
Sasso Malascarpa (IT2020002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 328 | ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste |
Scala-Lemmeni (IT9350170) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 53 | Provincia di Reggio Calabria |
Scanuppia (IT3120018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 529 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea) (IT1110047) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.876 | Città Metropolitana di Torino |
Scarpata continentale dell'Arcipelago Toscano (IT5160020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 100 473 Meeresfläche | Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano |
Sciare di Marsala (ITA010014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.577 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Scogliera dei Rizzi (IT9310038) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 12 | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Scogliera di Staletti (IT9330184) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 21 | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Scoglietto di Portoferraio (IT5160019) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 154 | Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano |
Scoglio dell'Argentarola (IT51A0038) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 14 100 Meeresfläche | Provincia di Grosseto Settore Conservazione della Natura U.O.C. Aree Protette e Biodiversità |
Scolmatore di Genivolta (IT20A0017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 72 | Ente Parco Oglio Nord |
Scrisi (IT9350177) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 327 | Provincia di Reggio Calabria |
Secca di Amendolara (IT9310053) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 611 100 Meeresfläche | Provincia di Cosenza |
Secche della Meloria (IT5160018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8.727 | Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli |
Secche di Macchiatonda (IT6000008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.696 | Comune di S. Marinella |
Ergebnisseite « Vorherige 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Nächste » |