Ergebnisseite « Vorherige 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Nächste » |
Schutzgebiet | Typ | Oberfläche | Verwaltung |
Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo) (IT7140110) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 180 | Comune di Bucchianico |
Calanchi di Castropignano e Limosano (IT7222260) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 171 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Calanchi di Civitacampomarano (IT7222256) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 578 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Calanchi di Montenero (IT7222213) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 121 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio (IT1180030) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 547 | Ente di gestione delle Aree protette Appennino piemontese |
Calanchi Lamaturo (IT7222215) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 623 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Calanchi Pisciarello - Macchia Manes (IT7222214) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 523 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Calanchi Vallacchione di Lucito (IT7222244) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 218 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri (ITB011113) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 20.408 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente |
Camposauro (IT8020007) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 5.508 | Ente Parco Regionale Taburno Camposauro |
Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio (ITB010042) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 7.410 49 Meeresfläche | Comune di Alghero |
Capo Miseno (IT8030002) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 50 | Ente Parco dei Campi Flegrei |
Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra (IT9110024) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 689 | Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia (Ente di gestione provvisorio) |
Castello di Medusa (ITB032240) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 493 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente |
Catena di Monte Cesima (IT8010005) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 3.427 | Regione Campania - Assessorato all’Ecologia e alla Tutela dell’Ambiente, AGC 05, Settore Ecologia |
Catena di Monte Maggiore (IT8010006) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 5.184 | Regione Campania - Assessorato all’Ecologia e alla Tutela dell’Ambiente, AGC 05, Settore Ecologia |
Cerreta di Acquaviva (IT7222210) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 105 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo (IT7110104) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 921 | Regione Abruzzo - Direzione Politiche agricole e forestali |
Cesa Martino (IT7212174) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.097 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Colle Crocella (IT7222263) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 293 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Ergebnisseite « Vorherige 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Nächste » |