Ergebnisseite « Vorherige 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Nächste » |
Schutzgebiet | Typ | Oberfläche | Verwaltung |
Foce Volturno - Variconi (IT8010028) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 303 10 Meeresfläche | Ente Riserve Naturali Regionali Foce del Volturno, Costa di Licola, Lago di Falciano |
Fondali da Crotone a Le Castella (IT9320097) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 5.209 100 Meeresfläche | Regione Calabria - Dip.to Ambiente e Territorio |
Fondali dello Zingaro (ITA010032) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 2.619 Meeresfläche | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali di Capo Zafferano (ITA020052) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 2.514 Meeresfläche | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali di Torre Salsa (ITA040016) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 12.730 Meeresfläche | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali Marini di Baia (IT8030040) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 180 100 Meeresfläche | Regione Campania - Assessorato all’Ecologia e alla Tutela dell’Ambiente, AGC 05, Settore Ecologia |
Fondali Marini di Gaiola e Nisida (IT8030041) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 167 100 Meeresfläche | Regione Campania - Assessorato all’Ecologia e alla Tutela dell’Ambiente, AGC 05, Settore Ecologia |
Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora (IT6000001) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 2.629 100 Meeresfläche | Comune di Montalto di Castro |
Fontane di Nogare' (IT3230044) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 212 | Regione del Veneto |
Fonte di Papa (IT7130031) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 811 | Ente Parco Nazionale della Maiella |
Foresta di Monte Arcosu (ITB041105) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 30.369 | Provincia di Cagliari |
Foresta Umbra (IT9110004) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 20.656 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra |
Forra di Rio Chiaro (IT7212170) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 47 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino) (IT7140106) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 792 | Comune di Rocca San Giovanni |
Gaulschlucht (IT3110054) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 66 | Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio - Ufficio Natura |
Gessi di Gessopalena (IT7140116) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 402 | Comune di Gessopalena |
Gessi di Lentella (IT7140126) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 436 | Comune di Lentella |
Giara di Gesturi (ITB041112) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 6.396 | Comune di Gesturi |
Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco (IT7140117) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.311 | Comune di Roccascalegna |
Gola di Chiauci (IT7211129) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 120 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Ergebnisseite « Vorherige 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Nächste » |