Ergebnisseite « Vorherige 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Nächste » |
Schutzgebiet | Typ | Oberfläche | Verwaltung |
Monte Bulgheria (IT8050023) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 2.400 | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Monte Calvo e Colle Macchialunga (IT7110208) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 2.709 | Comune di Cagnano Amiterno |
Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino (IT8050024) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 27.898 | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Monte Cervialto e Montagnone di Nusco (IT8040010) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 11.884 | Ente Parco dei Monti Picentini |
Monte Cesen (IT3240003) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 3.697 | Regione del Veneto |
Monte Cesima (IT7212172) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 676 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Monte Corno - Monte Sammucro (IT7212171) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.356 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Monte della Stella (IT8050025) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.179 | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Monte Dolada Versante S.E. (IT3230027) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 659 | Regione del Veneto |
Monte Licosa e dintorni (IT8050026) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.096 | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Monte Limbara (ITB011109) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 16.624 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente |
Monte Luppia e P.ta San Vigilio (IT3210004) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.037 | Regione del Veneto |
Monte Mai e Monte Monna (IT8050027) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 10.116 | Ente Parco dei Monti Picentini |
Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu) (ITB042234) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 206 | Comune di Serrenti |
Monte Massico (IT8010015) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 3.846 | Ente Riserve Naturali Regionali Foce del Volturno, Costa di Licola, Lago di Falciano |
Monte Mauro - Selva di Montefalcone (IT7222211) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 502 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Monte Motola (IT8050028) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 4.690 | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Monte Nuovo (IT8030020) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 30 | Ente Parco dei Campi Flegrei |
Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi (IT7140211) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 3.270 | Comune di Tornareccio |
Monte Pastello (IT3210021) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.750 | Regione del Veneto |
Ergebnisseite « Vorherige 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Nächste » |