Ergebnisseite « Vorherige 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Nächste » |
Schutzgebiet | Typ | Oberfläche | Verwaltung |
Bosco di Cavalier (IT3240017) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 9 | Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura |
Bosco di Cessalto (IT3240008) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 28 | Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura |
Bosco di Gaiarine (IT3240016) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 2 | Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura |
Bosco di Lison (IT3250006) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 6 | Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura |
Bosco Ficarola (IT7222253) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 717 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bosco Nordio (IT3250032) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 157 | Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura |
Bosco Zacchi (IT3250022) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 1 | Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura |
Calanchi Succida - Tappino (IT7222108) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 229 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Capo Palinuro (IT8050008) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 156 1 Meeresfläche | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Cave di Gaggio (IT3250016) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 115 | Regione del Veneto |
Cave di Noale (IT3250017) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 43 | Regione del Veneto |
Cima Campo - Monte Celado IT3230090) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 1.812 | Regione del Veneto |
Civetta - Cime di San Sebastiano (IT3230084) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 6.597 | Comunità Montana Cadore - Longaronese – Zoldo |
Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco (IT3260017) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 15.096 | Ente Parco Regionale dei Colli Euganei |
Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri (IT8030038) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 388 | Regione Campania - Assessorato all’Ecologia e alla Tutela dell’Ambiente, AGC 05, Settore Ecologia |
Cratere di Astroni (IT8030007) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 253 | WWF Italia Onlus |
Dolomiti di Ampezzo (IT3230071) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 11.362 | Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo |
Dolomiti Feltrine e Bellunesi (IT3230083) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 31.383 | Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi |
Ex Cave di Casale - Vicenza (IT3220005) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 36 | Regione del Veneto |
Ex Cave di Martellago (IT3250021) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 50 | Regione del Veneto |
Ergebnisseite « Vorherige 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Nächste » |