Provvedimento istitutivo | LR 11 2019-03-27 |
Superficie terra | 11'777.65 ha |
Regioni | Piemonte |
Province | AL, CN, TO, VC |
Comuni | Alluvioni Piovera, Bassignana, Bozzole, Brandizzo, Brusasco, Camino, Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Isola Sant'Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Moncalieri, Moncestino, Monteu Da Po, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pontestura, San Mauro Torinese, San Sebastiano da Po, Torino, Trino, Valenza, Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villastellone |
Altre informazioni | www.parks.it/parco.po.piemontese |
Ente gestore |
Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Indirizzo | Via Alessandria, 2 - 10090 Castagneto Po (TO) |
parcopopiemontese@pec.it | |
Posta certificata | parcopopiemontese@pec.it |
Web | www.parcopopiemontese.it |
Presidente | Roberto Saini |
Direttore | Emanuela Sarzotti |
Codice fiscale | 95000120063 |
Codice iPA | pfpo_al |
Codice Univoco | UFKPX0 |