Pagine dei risultati: « Precedenti 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Fondali Capo Cozzo - S. Irene (IT9340094) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.058 100 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali Capo Mele - Alassio (IT1325675) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 206 100 a mare | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali circostanti l'Isola di Palmarola (IT6000015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.929 100 a mare | Comune di Ponza |
Fondali circostanti l'Isola di Ponza (IT6000016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.207 100 a mare | Comune di Ponza |
Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano (IT6000019) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 52 100 a mare | Comune di Ventotene (Ente Gestore AMP/RNS) |
Fondali circostanti l'Isola di Ventotene (IT6000018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 757 | Comune di Ventotene (Ente Gestore AMP/RNS) |
Fondali circostanti l'Isola di Zannone (IT6000017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 512 100 a mare | Comune di Ponza |
Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati (IT9310048) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.395 100 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi (IT9350172) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.812 100 a mare | Provincia di Reggio Calabria |
Fondali del Golfo di Custonaci (ITA010025) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.443 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali del Plemmirio (ITA090030) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.423 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali dell'Arcipelago delle Isole Egadi (ITA010024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 54.281 93 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali dell'isola dello Stagnone di Marsala (ITA010026) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.442 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali dell'isola di Capo Passero (ITA090028) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.367 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali dell'isola di Salina (ITA030041) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.565 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali dell'isola di Ustica (ITA020046) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 16.214 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali delle Isole Pelagie (ITA040014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.085 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi) (ITA070028) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 619 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali di Brucoli - Agnone (ITA090026) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.338 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali di Capo Milazzo (ITA030045) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 748 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Pagine dei risultati: « Precedenti 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Successive » |