Pagine dei risultati: « Precedenti 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Fondali di Capo San Marco - Sciacca (ITA040012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.302 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali di Capo Tirone (IT9310033) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 101 100 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali di Capo Vaticano (IT9340093) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 802 100 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali di Gabella Grande (IT9320096) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 484 100 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo (ITA020047) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.155 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali di Pizzo Calabro (IT9340092) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.216 100 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali di Staletti (IT9320185) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 46 100 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali di Taormina - Isola Bella (ITA030040) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 140 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali di Vendicari (ITA090027) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.901 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali Finale Ligure (IT1324172) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 48 100 a mare | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Foce del Fiume Irminio (ITA080010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.514 100 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fondali Golfo di Rapallo (IT1332673) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 99 100 a mare | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Isola di Cirella-Diamante (IT9310036) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 324 100 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali Isola di Dino-Capo Scalea (IT9310035) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 399 100 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali Isole Palmaria - Tino - Tinetto (IT1345175) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 14 100 a mare | Comune di Porto Venere |
Fondali Loano - Albenga (IT1324973) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 541 100 a mare | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Monte Portofino (IT1332674) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 544 100 a mare | Consorzio di Gestione Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino |
Fondali Nervi - Sori (IT1332575) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 609 100 a mare | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Noli - Bergeggi (IT1323271) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 380 100 a mare | Comune di Bergeggi |
Fondali Porto Maurizio - San Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi (IT1315971) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.202 100 a mare | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Pagine dei risultati: « Precedenti 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Successive » |