Pagine dei risultati: « Precedenti 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Monte Gonare (ITB021156) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 796 | Comune di Orani |
Monte Gottero (IT4020010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.476 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Monte Gottero - Passo del Lupo (IT1342908) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.186 | Povincia della Spezia- Servizio Parchi e Aree Protette |
Monte Grammondo - Torrente Bevera (IT1315717) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.642 | Provincia di Imperia - Settore Parchi |
Monte Grifone (ITA020044) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.705 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Guadagnolo (IT6030035) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 569 | Città Metropolitana di Roma Capitale |
Monte il Cerchio (IT5210060) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.579 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monte La Caccia (IT9310030) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 188 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Monte La Nuda - Monte Tondo (IT5110005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 523 | Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano |
Monte la Pelosa - Colle Fergiara (IT5220016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 750 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monte La Spina, Monte Zaccana (IT9210185) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.065 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Monte Lauro (ITA090023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.706 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Leano (IT6040007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 743 | Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi |
Monte Legnone e Chiusarella (IT2010002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 751 | Ente Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori |
Monte Leoni (IT51A0009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.113 | Provincia di Grosseto Settore Conservazione della Natura U.O.C. Aree Protette e Biodiversità |
Monte Letegge - Monte d'Aria (IT5330011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.774 | Unione montana Marca di Camerino e Unione montana Monti Azzurri |
Monte Li Foi (IT9210215) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 970 | Provincia di Potenza - Assessorato all'Agricoltura |
Monte Linas - Marganai (ITB041111) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 23.673 | Comune di Villacidro |
Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro (IT5320001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 988 | Unione Montana dell'Esino Frasassi |
Monte Maggio (IT5210062) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 828 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Pagine dei risultati: « Precedenti 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Successive » |