Pagine dei risultati: « Precedenti 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Monte San Calogero (Termini Imerese) (ITA020033) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.799 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte San Giuliano (ITA010010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 999 1 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte San Mauro (ITB042237) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 645 | Comune di Gesico |
Monte Sangiano (IT2010018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 195 | Comunità Montana Valli del Verbano |
Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera (ITB042243) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 27 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente |
Monte Semprevisa e Pian della Faggeta (IT6030041) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.335 | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Monte Serro (IT1343419) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 262 1 a mare | Povincia della Spezia- Servizio Parchi e Aree Protette |
Monte Sillano - Passo Romecchio (IT5120001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 257 | Provincia di Lucca |
Monte Sirino (IT9210200) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.619 | Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese |
Monte Sole (IT4050003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.476 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale |
Monte Solenne (IT5220010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 831 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monte Soratte (IT6030014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 445 | Città Metropolitana di Roma Capitale |
Monte Sparviere (IT9310019) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 280 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Monte Spigolino - Monte Gennaio (IT5130006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 493 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pistoia (PT) |
Monte Spinarda - Rio Nero (IT1323014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 943 | Provincia di Savona |
Monte Subasio (IT5210027) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.130 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monte Sumbra (IT5120009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.865 | Ente Parco delle Alpi Apuane |
Monte Tambura - Monte Sella (IT5120013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.013 | Ente Parco delle Alpi Apuane |
Monte Tancia e Monte Pizzuto (IT6020017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.821 | Provincia di Rieti |
Monte Tarino e Tarinello (IT6050007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 342 | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini |
Pagine dei risultati: « Precedenti 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Successive » |