Pagine dei risultati: « Precedenti 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Pozzo Cucù (IT9120010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 59 | Provincia di Bari |
Pra delle Nasse (IT3120028) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Pra' dell'Albi - Cei (IT3120081) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 117 | Rete di Riserve Bondone |
Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin (IT1331501) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.958 | Ente Parco del Beigua |
Prateria (IT9350137) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 650 | Provincia di Reggio Calabria |
Prati di Monte (IT3120046) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6 | Rete di Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio |
Prealpi Giulie Settentrionali (IT3320012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 9.592 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Promontorio del Circeo (Quarto Caldo) (IT6040016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 427 2 a mare | Ente Parco Nazionale del Circeo |
Promontorio del Circeo (Quarto Freddo) (IT6040017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 464 | Ente Parco Nazionale del Circeo |
Promontorio di Piombino e Monte Massoncello (IT5160009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 712 | Regione Toscana |
Punta Ala e Isolotto dello Sparviero (IT51A0007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 337 | Provincia di Grosseto Settore Conservazione della Natura U.O.C. Aree Protette e Biodiversità |
Punta Baffe - Punta Moneglia - Val Petronio (IT1333307) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.308 1 a mare | Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente |
Punta Braccetto, Contrada Cammarana (ITA080004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 476 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Punta Giunchera (ITB042210) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 54 71 a mare | Comune di Calasetta |
Punta Manara (IT1333308) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 205 1 a mare | Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente |
Punta Mesco (IT1344210) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 742 | Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre |
Punta S'Aliga (ITB040028) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 694 56 a mare | Comune di Portoscuso |
Quadri di Fagagna (IT3320022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 62 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono (ITA020020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.380 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana (ITA020023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.565 1 a mare | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Pagine dei risultati: « Precedenti 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Successive » |