Pagine dei risultati: « Precedenti 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Valle di Rio Fiume (IT6030004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 908 | Comune di Allumiere |
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebru - Cevedale (IT2040014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.157 | ERSAF - Ente gestore Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Lombardo |
Valle Flanginech (IT3120109) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 81 | Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca - Mincio - Garda |
Valle Fortore, Lago di Occhito (IT9110002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8.369 | Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali |
Valle Moio (Delianova) (IT9350167) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 41 | Provincia di Reggio Calabria |
Valle Nera-Serra di Lagoforano (IT9210175) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 289 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Valle Parina (IT2060008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.225 | Ente di Gestione del Parco delle Orobie Bergamasche |
Valle Pasquarella (IT5220007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 513 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Valle Piana-Valle Cupa (IT9310007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 248 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Valle S. Croce e Valle del Curone (IT2030006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.213 | Ente per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone |
Valle Scappuccia (IT5320002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 289 | Unione Montana dell'Esino Frasassi |
Valle Thuras (IT1110031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 981 | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie |
Valle Vite - Valle dell'Acquarella (IT5320012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.057 | Unione Montana dell'Esino Frasassi |
Vallerosa (IT6010015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 14 | Riserva Naturale Selva del Lamone |
Valli di Mosio (IT20B0002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 66 | Ente Parco Regionale Oglio Sud |
Valli di San'Antonio (IT2070017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.160 | Comune di Corteno Golgi |
Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi (IT5120008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.832 | Ente Parco delle Alpi Apuane |
Vallombrosa e Bosco di S. Antonio (IT5140012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.697 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Vallombrosa |
Vallone Cerasella (IT9350156) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 256 | Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte |
Vallone del Forcel Rosso (IT2070007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.067 | Comunità Montana di Valle Camonica |
Pagine dei risultati: « Precedenti 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Successive » |