Pagine dei risultati: « Precedenti 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Vermiglio - Folgarida (IT3120165) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8.723 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Verneto di Rocchetta Tanaro (IT1170005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 10 | Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano |
Versante Meridionale del Monte Scalambra (IT6050001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 195 | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini |
Versante Nord del Campo dei Fiori (IT2010003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.312 | Ente Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori |
Versanti dell'Avio (IT2070009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.678 | Comunità Montana di Valle Camonica |
Villa Borghese e Villa Pamphili (IT6030052) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 342 | RomaNatura - Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma |
Zaccon (IT3120125) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 371 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Zona Carsica Cassana (IT1343520) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 119 | Povincia della Spezia- Servizio Parchi e Aree Protette |
Zona Carsica Pignone (IT1344321) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 32 | Povincia della Spezia- Servizio Parchi e Aree Protette |
Zona costiera fra Briatico e Nicotera (IT9340091) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 779 58 a mare | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Zona umida di Morgex (IT1203010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 30 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero (IT5120102) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.683 | Unione Dei Comuni Media Valle Del Serchio |
Zone umide a ovest del Fiume Astura (IT6030049) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 28 | Comune di Nettuno |
Zuc dal Bor (IT3320009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.415 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Abetina Reale, Alta Val Dolo (IT4030005) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 3.444 | Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano |
Acquacheta (IT4080002) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.656 | Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna |
Adige (IT3120156) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 14 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Alpe di Storo e Bondone (IT3120094) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 759 | Rete di Riserve Alpi Ledrensi |
Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere (IT4040005) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 3.761 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Alpi Marittime (IT1160056) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 33.673 | Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime |
Pagine dei risultati: « Precedenti 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Successive » |