Pagine dei risultati: « Precedenti 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Torrente Orba (IT1180002) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 506 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Val Codera (IT2040018) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 818 | Comunità Montana della Valchiavenna |
Val d'Ozola, Monte Cusna (IT4030004) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 4.873 | Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano |
Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (IT3110011) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 10.087 | Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Ripartizione Natura e Paesaggio - Ufficio ecologia del paesaggio |
Val di Togno - Pizzo Scalino (IT2040021) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 3.150 | Provincia di Sondrio |
Val Mastallone (IT1120006) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.882 | Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia |
Val Noana (IT3120126) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 730 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Val Troncea (IT1110080) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 10.130 | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie |
Vallazza (IT20B0010) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 530 | Ente Parco del Mincio |
Valle Basento Grassano Scalo - Grottole (IT9220260) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 882 | Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane |
Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Cannevié (IT4060004) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 2.691 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po |
Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia (IT3330006) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 860 71 a mare | Regione Friuli Venezia Giulia |
Valle del Bove (ITA070016) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 3.101 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Valle del Ticino (IT1150001) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 6.597 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Valle del Tuorno - Bosco Luceto (IT9210266) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 75 | Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP e Trasporti |
Valle dell'Inferno e Bandella (IT5180012) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 893 | Provincia di Arezzo Servizio Conservazione della Natura |
Valle di Funes - Sas De Putia - Rasciesa nel Parco Naturale Puez-Odle (IT3110026) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 5.277 | Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Ripartizione Natura e Paesaggio - Ufficio ecologia del paesaggio |
Valle Rapegna e Monte Cardosa (IT5330008) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 2.341 | Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini |
Valli di Argenta (IT4060001) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 2.905 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po |
Valli di Comacchio (IT4060002) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 16.781 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po |
Pagine dei risultati: « Precedenti 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Successive » |