Pagine dei risultati: « Precedenti 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Parco Flora di Cervarezza | VR - Parco Provinciale | 55 | Provincia di Reggio Emilia |
Parco Interprovinciale di Montioni | VR - Parco Provinciale | 6.399 | Regione Toscana |
Pineta di Vezzano sul Crostolo | VR - Parco Provinciale | 48 | Provincia di Reggio Emilia |
Roncolo | VR - Parco Provinciale | 43 | Provincia di Reggio Emilia |
Sorgenti solfuree del Lavino | VR - Parco Suburbano | 38 | Comune di Scafa |
Città S.Angelo con annesso Orto Botanico | VR - Parco Territoriale Attrezzato | 10 | Comune di Citta' S. Angelo |
Fiume Fiumetto | VR - Parco Territoriale Attrezzato | 74 | Comune di Colledara |
Fiume Vomano | VR - Parco Territoriale Attrezzato | 335 | Comune di Montorio al Vomano |
Parco dell'Annunziata | VR - Parco Territoriale Attrezzato | 50 | Comune di Orsogna |
Vicoli | VR - Parco Territoriale Attrezzato | 10 | Comune di Vicoli |
Aguzzano | VR - Parco Urbano | 57 | RomaNatura - Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma |
Colline di Napoli | VR - Parco Urbano | 2.215 | Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli |
Parco urbano di Cosentini | VR - Parco Urbano | 4 | Comune di Santa Venerina |
Pineta di Castel Fusano | VR - Parco Urbano | 916 | Comune di Roma - Dipartimento Politiche Ambientali ed Agricole - Commissione di Riserva |
Pineto | VR - Parco Urbano | 240 | RomaNatura - Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma |
Rete di Riserve Alpi Ledrensi | VR - Rete di Riserve | 1.000 | Rete di Riserve Alpi Ledrensi |
Rete di Riserve Alta Val di Cembra - Avisio | VR - Rete di Riserve | 1.900 | Rete di Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio |
Rete di Riserve Alto Noce | VR - Rete di Riserve | Rete di Riserve Alto Noce | |
Rete di Riserve Bondone | VR - Rete di Riserve | 1.100 | Rete di Riserve Bondone |
Rete di Riserve del fiume Sarca - alto corso | VR - Rete di Riserve | 2.956 | Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca-Mincio-Garda (Ente capofila) |
Pagine dei risultati: « Precedenti 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Successive » |