Pagine dei risultati: « Precedenti 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Bosco di Santa Teresa (IT9140006) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 36 | Ente di gestione delle Aree Naturali Protette della Provincia di Brindisi |
Bosco di Zampaglione (Calitri) (IT8040005) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 9.514 | Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie |
Bosco Difesa (Ripabottoni) (IT7222251) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 830 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bosco Guarini (IT9150001) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 20 | Consorzio di Gestione del Parco Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase |
Bosco I Lucci (IT9140004) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 26 | Ente di gestione delle Aree Naturali Protette della Provincia di Brindisi |
Bosco Jancuglia - Monte Castello (IT9110027) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 4.456 | Ente Parco Nazionale del Gargano |
Bosco la Difesa (IT7222101) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 458 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bosco La Difesa - C. Lucina - La Romana (IT7212130) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.332 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bosco le Chiuse (IT9150021) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 37 | Consorzio di Gestione del Parco Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase |
Bosco Mazzocca - Castelvetere (IT7222102) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 822 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-Monte Capraro-Monte Cavallerizzo (IT7212124) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 3.954 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bosco Paganello (Montenerodomo) (IT7140115) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 593 | Comunità Montana medio Sangro "Zona R" Quadri |
Bosco Quarto - Monte Spigno (IT9110030) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 7.862 | Ente Parco Nazionale del Gargano |
Bosco S. Martino e S. Nazzario (IT7222258) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 928 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bosco Tanassi (IT7228228) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 126 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bosco Tramazzone (IT9140001) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 4.406 | Ente di gestione delle Aree Naturali Protette della Provincia di Brindisi |
Bosco Vallazzuna (IT7218217) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 292 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bric Montariolo (IT1180032) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 545 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Buso della rana (IT3220008) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1 | Regione del Veneto |
Calanchi di Atri (IT7120083) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.154 | Comune di Atri |
Pagine dei risultati: « Precedenti 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Successive » |