Pagine dei risultati: « Precedenti 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Colle del Rascito (IT7110090) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.037 | Parco Naturale Regionale Sirente Velino |
Colle Geppino - Bosco Popolo (IT7212297) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 427 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Colle Gessaro (IT7222212) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 664 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Colli Asolani (IT3240002) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 2.202 | Regione del Veneto |
Colli Berici (IT3220037) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 12.906 | Regione del Veneto |
Collina dei Camaldoli (IT8030003) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 261 | Città Metropolitana di Napoli |
Comba di Castelmagno (IT1160065) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 622 | Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime |
Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio (IT3230085) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 12.085 | Regione del Veneto |
Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere (IT20B0018) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 116 | Ente Parco del Mincio |
Conca del Salto (ITA080011) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 291 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Corongiu de Mari (ITB042251) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 114 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente |
Corpo centrale dell'Isola di Ischia (IT8030005) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.310 | Città Metropolitana di Napoli |
Costa del Piceno - San Nicola a mare (IT5340022) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 43 100 a mare | Provincia di Ascoli Piceno |
Costa di Cagliari (ITB040021) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 2.624 4 a mare | Comune di Sinnai |
Costa Otranto - Santa Maria di Leuca (IT9150002) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1.906 5 a mare | Consorzio di Gestione del Parco Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase |
Costa Rei (ITB042236) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 1 | Comune di Muravera |
Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea (IT8050054) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 413 1 a mare | Ente Parco dei Monti Lattari |
Costiera amalfitana tra Nerano e Positano (IT8030006) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 980 1 a mare | Ente Parco dei Monti Lattari |
Delta del Po: tratto terminale e delta veneto (IT3270017) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 25.362 1 a mare | Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po |
Doline di Ocre (IT7110086) | SN - Sito di Interesse Comunitario (SIC) | 381 | Comune di Ocre |
Pagine dei risultati: « Precedenti 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Successive » |