Pagine dei risultati: « Precedenti 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Brenta (IT3120159) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 29.739 | Ente Parco Naturale Adamello Brenta |
Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia (IT5310025) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 10.162 | Unione montana del Montefeltro, Unione montana Alta valle del Metauro e Prov. Pesaro e Urbino |
Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia (IT5180004) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.155 | Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e Reparto Carabinieri per la biodiversità - Pratovecchio |
Campazzi di Onigo (IT3240025) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 213 | Regione del Veneto |
Campidano Centrale (ITB043054) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.564 | Comune di Guspini |
Campolino (IT5130002) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 132 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pistoia (PT) |
Campu Giavesu (ITB013049) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.154 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente |
Canneti del Lago Maggiore (IT2010502) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 227 | Provincia di Varese |
Capo Caccia (ITB013044) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 4.184 45 a mare | Azienda Speciale Parco di Porto Conte |
Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis (ITB043028) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 867 45 a mare | Comune di Villasimius |
Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo (ITB013018) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 4.054 86 a mare | Comune di Golfo Aranci |
Cassa di espansione del Tresinaro (IT4030019) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 137 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Cassa di espansione Dosolo (IT4050030) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 62 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Castel Porziano (Tenuta presidenziale) (IT6030084) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 6.039 | Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica |
Castelnuovo Bocca d'Adda (IT2090503) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 165 | Provincia di Lodi |
Ceppo Tomena (IT1315481) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.068 | Ente Parco delle Alpi Liguri |
Champlas - Colle Sestriere (IT1110026) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.049 | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie |
Col di Lana - Settsas - Cherz (IT3230086) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.350 | Regione del Veneto |
Colle San Bartolo e litorale pesarese (IT5310024) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 4.031 22 a mare | Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo e Provincia di Pesaro e Urbino |
Comprensorio Bracciano-Martignano (IT6030085) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 19.554 | Ente Parco Regionale di Bracciano-Martignano |
Pagine dei risultati: « Precedenti 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Successive » |