Pagine dei risultati: « Precedenti 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Successive » |
Area protetta | Tipo | Sup.(ha) | Ente Gestore |
Parco Nazionale della Majella (IT7140129) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 74.082 | Ente Parco Nazionale della Maiella |
Parco Nazionale dello Stelvio (IT2040044) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 59.741 | ERSAF - Ente gestore Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Lombardo |
Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga (IT7110128) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 143.311 | Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
Parco Regionale Campo dei Fiori (IT2010401) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.298 | Ente Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori |
Parco Regionale Oglio Sud (IT20B0401) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 4.023 | Ente Parco Regionale Oglio Sud |
Parco Regionale Orobie Bergamasche (IT2060401) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 48.973 | Ente di Gestione del Parco delle Orobie Bergamasche |
Parco Regionale Orobie Valtellinesi (IT2040401) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 22.815 | Parco delle Orobie Valtellinesi |
Pasubio (IT3120100) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.836 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Pian degli Ontani (IT5130004) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 671 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pistoia (PT) |
Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri (ITB013048) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 21.069 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente |
Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali (ITB023050) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 19.604 | Comune di Bonorva |
Piancavallo (IT1313776) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.142 | Ente Parco delle Alpi Liguri |
Pianure del Parco della Maremma (IT51A0036) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 3.303 | Ente Parco Regionale della Maremma |
Piccole Dolomiti (IT3120099) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.229 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Picentini (IT8040021) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 63.728 | Ente Parco dei Monti Picentini |
Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po (IT2080701) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 907 | Provincia di Pavia |
Po di Corte S. Andrea (IT2090702) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 134 | Provincia di Lodi |
Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po (IT2080702) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 290 | Provincia di Pavia |
Po di Pieve Porto Morone (IT2080703) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 33 | Provincia di Pavia |
Po di Primaro e Bacini di Traghetto (IT4060017) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.436 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Pagine dei risultati: « Precedenti 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Successive » |