Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette
4° Aggiornamento (Delibera della Conferenza Stato Regioni n. 1500 del 25.7.2002)
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12.9.2002
Altre Aree Naturali Protette Regionali
(I dati che seguono sono stati estratti dalla versione in PDF dell'Elenco Ufficiale, disponibile qui)
|
|
|
|
|
|
di Gestione |
|
a Terra |
a Mare |
|
615 | EUAP0990 | Oasi naturale Abetina di Selva Grande | ABRUZZO | Oasi | Associazione ambientalista | D.C.C. 4, 08.12.96 | 550,00 | 0,00 | ||
616 | EUAP1094 | Parco territoriale attrezzato Sorgenti solfuree del Lavino | ABRUZZO | Parco Suburbano | Amministrazione comunale | L.R.25, 29.05.87 | 37,80 | 0,00 | ||
617 | EUAP0415 | Parco territoriale attrezzato del Fiume Fiumetto | ABRUZZO | Parco Territoriale Attrezzato | Amministrazione comunale | L.R. 89, 20.11.90 | 74,00 | 0,00 | ||
618 | EUAP0416 | Parco territoriale attrezzato di Vicoli | ABRUZZO | Parco Territoriale Attrezzato | Amministrazione comunale | L.R. 85, 13.11.90 | 10,00 | 0,00 | ||
619 | EUAP0542 | Parco territoriale attrezzato delle Sorgenti del Fiume Vera | ABRUZZO | Parco Territoriale Attrezzato | Amministrazione comunale | L.R. 70, 15.11.83 | 30,00 | 0,00 | ||
620 | EUAP0545 | Parco territoriale attrezzato dell'Annunziata | ABRUZZO | Parco Territoriale Attrezzato | Amministrazione comunale | L.R. 23, 04.06.91 | 50,00 | 0,00 | ||
621 | EUAP1095 | Parco territoriale attrezzato del Fiume Vomano | ABRUZZO | Parco Territoriale Attrezzato | Amministrazione comunale | L.R. 109, 09.05.95 | 335,00 | 0,00 | ||
622 | EUAP0991 | Area naturale Baia di Ieranto | CAMPANIA | Area Naturale | Associazione ambientalista | A.n.p. 22.04.97 | 49,50 | 0,00 | ||
623 | EUAP0436 | Oasi Bosco di San Silvestro | CAMPANIA | Oasi | Associazione ambientalista | Convenzione 06.02.93 | 76,00 | 0,00 | ||
624 | EUAP0437 | Oasi naturale del Monte Polveracchio | CAMPANIA | Oasi | Associazione ambientalista | D.C.C. 92, 14.11.85 - Convenzione 28.01.94 | 200,00 | 0,00 | ||
625 | EUAP0438 | Oasi di Bianello | EMILIA ROMAGNA | Oasi | Associazione ambientalista | Convenzione 05.02.93 | 125,00 | 0,00 | ||
626 | EUAP0439 | Oasi di Torrile | EMILIA ROMAGNA | Oasi | Associazione ambientalista | Comodato 16.11.82 | 16,70 | 0,00 | ||
627 | EUAP0705 | Monumento naturale Campo Soriano | LAZIO | Monumento Naturale | Amministrazioni comunali | L.R. 56, 27.04.85 | 974,00 | 0,00 | ||
628 | EUAP1031 | Monumento naturale Valle delle Cannuccete | LAZIO | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.P.G.R. 2062, 13.11.95 | 20,00 | 0,00 | ||
629 | EUAP1071 | Monumento naturale Palude di Torre Flavia | LAZIO | Monumento Naturale | Amministrazione provinciale | D.P.G.R. 613, 24.03.97 | 43,00 | 0,00 | ||
630 | EUAP1081 | Monumento naturale Quarto degli Ebrei e Tenuta di Mazzalupetto | LAZIO | Monumento Naturale | Ente parco | D.P.G.R. 54, 28.01.2000 | 160,00 | 0,00 | ||
631 | EUAP1083 | Monumento naturale Galeria Antica | LAZIO | Monumento Naturale | Ente parco | D.P.G.R. 794, 24.05.99 | 40,00 | 0,00 | ||
632 | EUAP1084 | Monumento naturale Pian Sant'Angelo | LAZIO | Monumento Naturale | Associazione ambientalista | D.P.G.R. 133, 29.02.2000 | 254,00 | 0,00 | ||
633 | EUAP1085 | Monumento naturale Tempio di Giove Anxur | LAZIO | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.P.G.R. 126, 25.02.2000 | 23,00 | 0,00 | ||
634 | EUAP1086 | Monumento naturale Giardino di Ninfa | LAZIO | Monumento Naturale | Fondazione privata | D.P.G.R. 125, 25.02.2000 | 106,00 | 0,00 | ||
635 | EUAP1087 | Monumento naturale La Selva | LAZIO | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.P.G.R. 132, 29.02.2000 | 25,00 | 0,00 | ||
636 | EUAP1170 | Monumento Naturale Mola della Corte- Settecannelle- Capodacqua | LAZIO | Monumento Naturale | Ente parco | D.P.G.R. 344, 21.06.01 | 4,00 | 0,00 | # | |
637 | EUAP0447 | Oasi di Macchiagrande | LAZIO | Oasi | Associazione ambientalista | Comodato 14.05.87 | 280,00 | 0,00 | * | |
638 | EUAP0448 | Oasi di Vulci | LAZIO | Oasi | Associazione ambientalista | Convenzione 24.02.89 | 174,00 | 0,00 | ||
639 | EUAP0992 | Oasi blu di Gianola | LAZIO | Oasi Marina | Associazione ambientalista | O.C.d.P. Gaeta (LT) 55, 21.07.88 - C.D. 14.07.92 | 0,00 | 5,00 | ||
640 | EUAP0993 | Oasi blu Villa di Tiberio | LAZIO | Oasi Marina | Associazione ambientalista | C.D. 19.05.95 | 0,00 | 10,40 | ||
641 | EUAP0994 | Oasi blu di Monte Orlando | LAZIO | Oasi Marina | Associazione ambientalista | O.C.d.P. Gaeta (LT) 29, 31.05.95 - C.D. 04.02.93 | 0,00 | 3,00 | ||
642 | EUAP0442 | Parco suburbano Valle del Treja | LAZIO | Parco Suburbano | Consorzio Enti pubblici | L.R. 43, 22.09.82 | 628,00 | 0,00 | ||
643 | EUAP0441 | Parco regionale urbano Monte Orlando | LAZIO | Parco Urbano | Amministrazione comunale | L.R. 47, 22.10.86 | 58,00 | 0,00 | ||
644 | EUAP0443 | Parco urbano Pineta di Castel Fusano | LAZIO | Parco Urbano | Amministrazione comunale | L.R. 81, 26.06.80 | 916,00 | 0,00 | * | |
645 | EUAP0444 | Parco regionale urbano Pineto | LAZIO | Parco Urbano | Ente regionale | LL.RR. 21, 23.02.87 / 78, 12.12.89 / 29, 06.10.97 | 240,00 | 0,00 | ||
646 | EUAP0445 | Parco regionale urbano di Aguzzano | LAZIO | Parco Urbano | Ente regionale | LL.RR. 55, 08.08.89 / 29, 06.10.97 | 57,00 | 0,00 | ||
647 | EUAP1064 | Giardino Botanico di Pratorondanino | LIGURIA | Giardino botanico | Amministrazione provinciale | D.C.R. 33, 13.10.98 | 0,60 | 0,00 | ||
648 | EUAP1076 | Giardini botanici Hanbury | LIGURIA | Giardino botanico | Università | L.R. 31, 27.03.2000 | 19,00 | 0,00 | ||
649 | EUAP0281 | Monumento naturale Altopiano di Cariadeghe | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. III/ 2080, 27.03.85 | 491,82 | 0,00 | + | |
650 | EUAP0296 | Monumento naturale Garzaia della Cascina Notizia | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. IV/ 208, 26.03.86, L.R. 4, 14.02.94 |
11,50 | 0,00 | + | |
651 | EUAP0297 | Monumento naturale Garzaia della Cascina Verminesca | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. IV/ 1179, 28.07.88 - L.R. 4, 14.02.94 |
15,80 | 0,00 | + | |
652 | EUAP0298 | Monumento naturale Garzaia della Cascina Villarasca | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. IV/ 1331, 31.05.89 - L.R. 4, 14.02.94 |
53,00 | 0,00 | + | |
653 | EUAP0299 | Monumento naturale Garzaia della Rinalda | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. IV/ 207, 26.03.86 - L.R. 4, 14.02.94 |
12,80 | 0,00 | + | |
654 | EUAP0301 | Monumento naturale Garzaia di Celpenchio | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. IV/ 211, 26.03.86 - L.R. 4, 14.02.94 |
44,50 | 0,00 | + | |
655 | EUAP0342 | Monumento naturale Garzaia di Sant'Alessandro | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. IV/ 250, 29.04.86 - L.R. 4, 14.02.94 |
55,00 | 0,00 | + | |
656 | EUAP0718 | Monumento naturale regionale di Preia Buia | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Ente parco | DGR 38952, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
657 | EUAP0719 | Monumento naturale regionale del Buco del Frate | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 86, 3011.83 | 0,02 | 0,00 | # | |
658 | EUAP0722 | Monumento naturale regionale del Sasso di Guidino | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.G.R. 38948, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
659 | EUAP0723 | Monumento naturale regionale del Sasso Cavallaccio | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.G.R. 38949, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
660 | EUAP0724 | Monumento naturale regionale de Il Baluton | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.G.R. 38950, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
661 | EUAP0725 | Monumento naturale regionale del Sasso di Preguda | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Comunità montana | DGR 38951, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
662 | EUAP0733 | Monumento naturale regionale di Pietra Pendula | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Comunità montana | DGR 3895, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
663 | EUAP0735 | Monumento naturale regionale del Masso di arenaria rossa del Permico | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Comunità montana | DGR 38953, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
664 | EUAP0739 | Monumento naturale regionale di Pietra Luna | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Comunità montana | D.G.R. 38958, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
665 | EUAP0741 | Monumento naturale regionale di Pietra Lentina | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Comunità montana | DGR 38956, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
666 | EUAP0742 | Monumento naturale regionale di Pietra Nairola | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Comunità Montana | DGR 38955, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
667 | EUAP0743 | Monumento naturale Sass Negher | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Comunità montana | D.G.R 38954, 22.05.84 | 0,00 | 0,00 | #3 | |
668 | EUAP1180 | Monumento naturale Bodrio della Cascina Margherita | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.G.R. 18895, 04.10.96 | 0,50 | 0,00 | # | |
669 | EUAP1181 | Monumento naturale Bodrio delle Gerre | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.G.R. 18896, 04.10.96 | 1,00 | 0,00 | # | |
670 | EUAP1182 | Monumento naturale Bodrio della Ca de' Gatti | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.G.R. 18897, 04.10.96 | 1,00 | 0,00 | # | |
671 | EUAP1183 | Monumento naturale Valle Brunone | LOMBARDIA | Monumento Naturale | Comunità montana | D.G.R. 5141, 15.06.01 | 3,05 | 0,00 | # | |
672 | EUAP0454 | Oasi di Bosco Casale (Casacalenda) | MOLISE | Oasi | Associazione ambientalista | Convenzione 18.12.93 - D.G.R. 1000, 08.07.93 | 105,00 | 0,00 | ||
673 | EUAP0995 | Oasi naturale di Guardiaregia | MOLISE | Oasi | Associazione ambientalista | D.C.C. 05, 07.03.96 | 1.056,00 | 0,00 | ||
674 | EUAP0455 | Area attrezzata del Ponte del Diavolo | PIEMONTE | Area Attrezzata | Ente parco | L.R. 27, 14.06.93 | 30,00 | 0,00 | ||
675 | EUAP0456 | Area attrezzata della Collina di Rivoli | PIEMONTE | Area Attrezzata | Ente parco | L.R. 25, 21.05.84 | 20,00 | 0,00 | ||
676 | EUAP1060 | Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè | PIEMONTE | Area Attrezzata | Ente di gestione | L.R. 61,13.04.95 | 44,23 | 0,00 | ||
677 | EUAP0458 | Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po (CN, TO, VC) |
PIEMONTE | Area Fluviale | Ente di gestione | LL.RR. 28, 17.04.90 / 65, 13.04.95 / 38, 20.11.98 | 9.827,00 | 0,00 | ||
678 | EUAP1184 | Zona di salvaguardia del Monte Fenera | PIEMONTE | Zona di Salvaguardia | Ente parco | L.R. 22, 30.03.87 | 2.576,00 | 0,00 | # | |
679 | EUAP1185 | Zona di salvaguardia del Sacro Monte di Belmonte | PIEMONTE | Zona di Salvaguardia | Ente parco | L.R. 14, 22.04.91 | 349,00 | 0,00 | # | |
680 | EUAP1186 | Zona di salvaguardia del Bosco della Partecipanza di Trino | PIEMONTE | Zona di Salvaguardia | Ente parco | L.R. 38, 19.08.91 | 484,00 | 0,00 | # | |
681 | EUAP0471 | Biotopo Canneti di San Cristoforo | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 10345, 09.09.88 | 9,40 | 0,00 | ||
682 | EUAP0472 | Biotopo Canneto di Levico | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 9063, 05.08.88 | 12,35 | 0,00 | ||
683 | EUAP0473 | Biotopo Fiavè | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 8087, 15.07.88 | 146,00 | 0,00 | ||
684 | EUAP0474 | Biotopo Foci dell'Avisio | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 282, 18.01.94 | 115,00 | 0,00 | ||
685 | EUAP0475 | Biotopo Fontanazzo | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 279, 18.01.94 | 52,00 | 0,00 | ||
686 | EUAP0476 | Biotopo Inghiaie | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 16948, 30.11.92 | 32,00 | 0,00 | ||
687 | EUAP0477 | Biotopo La Rocchetta | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 16950, 30.11.92 | 76,00 | 0,00 | ||
688 | EUAP0478 | Biotopo La Rupe | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 15430, 05.11.93 | 47,00 | 0,00 | ||
689 | EUAP0479 | Biotopo Lagabrun | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 6209, 20.05.94 | 4,60 | 0,00 | ||
690 | EUAP0480 | Biotopo Laghestel di Pinè | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 16440, 21.12.89 | 86,00 | 0,00 | ||
691 | EUAP0481 | Biotopo Lago Costa | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 16945, 30.11.92 | 4,00 | 0,00 | ||
692 | EUAP0482 | Biotopo Lago d'Ampola | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 9735, 16.08.90 | 25,00 | 0,00 | ||
693 | EUAP0483 | Biotopo Lago d'Idro | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 280, 18.01.94 | 15,30 | 0,00 | ||
694 | EUAP0484 | Biotopo Lago di Loppio | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 11130, 19.10.87 | 113,00 | 0,00 | ||
695 | EUAP0485 | Biotopo Lago di Toblino | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 16949, 30.11.92 | 169,50 | 0,00 | ||
696 | EUAP0486 | Biotopo Lago Pudro | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 11175, 23.10.87 | 12,67 | 0,00 | ||
697 | EUAP0487 | Biotopo Lavini di Marco | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 16942, 30.11.92 | 38,00 | 0,00 | ||
698 | EUAP0488 | Biotopo Le Grave | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 9064, 05.08.88 | 10,50 | 0,00 | ||
699 | EUAP0489 | Biotopo Lomasona | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 11176, 23.10.87 | 25,00 | 0,00 | ||
700 | EUAP0490 | Biotopo Lona Lases | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 8784, 05.08.88 | 19,70 | 0,00 | ||
701 | EUAP0491 | Biotopo Monte Barco | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 9734, 16.08.90 | 90,00 | 0,00 | ||
702 | EUAP0492 | Biotopo Marocche di Dro | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 16439, 21.12.89 | 235,00 | 0,00 | ||
703 | EUAP0493 | Biotopo Masi Carretta | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 11600, 06.10.89 | 3,00 | 0,00 | ||
704 | EUAP0494 | Biotopo Monte Brione | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 16943, 30.11.92 | 66,00 | 0,00 | ||
705 | EUAP0495 | Biotopo Palù di Boniprati | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 59, 10.01.94 | 10,50 | 0,00 | ||
706 | EUAP0496 | Biotopo Palù di Borghetto | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 13187, 03.11.89 | 6,50 | 0,00 | ||
707 | EUAP0497 | Biotopo Palù di Tuenno | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 11598, 06.10.89 | 3,80 | 0,00 | ||
708 | EUAP0498 | Biotopo Palù Longa | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 11174, 23.10.87 | 6,00 | 0,00 | ||
709 | EUAP0499 | Biotopo Palù Longia | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 16946, 30.11.92 | 10,00 | 0,00 | ||
710 | EUAP0500 | Biotopo Palù Tremole | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 16947, 30.11.92 | 3,80 | 0,00 | ||
711 | EUAP0501 | Biotopo Palude di Roncegno | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 16994, 30.11.92 | 20,50 | 0,00 | ||
712 | EUAP0502 | Biotopo Paludi di Sternigo | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 15429, 05.11.93 | 24,50 | 0,00 | ||
713 | EUAP0503 | Biotopo Prà dell'Albi - Cei | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 16951, 30.11.92 | 120,00 | 0,00 | ||
714 | EUAP0504 | Biotopo Prà delle Nasse | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 60, 10.01.94 | 9,45 | 0,00 | ||
715 | EUAP0505 | Biotopo Prati di Monte | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 281, 18.01.94 | 6,00 | 0,00 | ||
716 | EUAP0506 | Biotopo Sorgente Resenzuola | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.G.P. 278, 18.01.94 | 4,40 | 0,00 | ||
717 | EUAP0507 | Biotopo Taio | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 11599, 06.10.89 | 4,50 | 0,00 | ||
718 | EUAP0508 | Biotopo Torbiera Ecchen | PROV. AUTON. TRENTO | Biotopo | Amministrazione provinciale | D.P.G.P. 11601, 06.10.89 | 8,25 | 0,00 | ||
719 | EUAP0459 | Parco comunale Bosco delle Pianelle | PUGLIA | Parco Comunale | Amministrazione comunale | D.C.C. 63, 07.06.94 | 590,00 | 0,00 | ||
720 | EUAP0460 | Monumento naturale crateri vulcanici del Meilogu - Monte Annaru | SARDEGNA | Monumento Naturale | Comunità Montana | D.A.R. 18, 18.01.94 | 2,16 | 0,00 | ||
721 | EUAP0461 | Monumento naturale Domo Andesitico di Acquafredda | SARDEGNA | Monumento Naturale | Comunità Montana | D.A.R. 3111, 02.12.93 | 20,88 | 0,00 | ||
722 | EUAP0462 | Monumento naturale Perda 'e Liana | SARDEGNA | Monumento Naturale | Comunità Montana | D.A.R. 705, 29.04.93 | 22,30 | 0,00 | ||
723 | EUAP0463 | Monumento naturale Perda Longa di Baunei | SARDEGNA | Monumento Naturale | Comunità Montana | D.A.R. 3113, 02.12.93 | 9,96 | 0,00 | ||
724 | EUAP0464 | Monumento naturale Punta Goloritze | SARDEGNA | Monumento Naturale | Comunità Montana | D.A.R. 3112, 02.12.93 | 13,24 | 0,00 | ||
725 | EUAP0465 | Monumento naturale Scala di San Giorgio di Osini | SARDEGNA | Monumento Naturale | Comunità Montana | D.A.R. 21, 18.01.94 | 3,68 | 0,00 | ||
726 | EUAP0466 | Monumento naturale Su Sterru (Il Golgo) | SARDEGNA | Monumento Naturale | Comunità Montana | D.A.R. 3110, 02.12.93 | 2,00 | 0,00 | ||
727 | EUAP0467 | Monumento naturale Su Suercone | SARDEGNA | Monumento Naturale | Comunità Montana | D.A.R. 20, 18.01.94 | 31,60 | 0,00 | ||
728 | EUAP0468 | Monumento naturale Texile di Aritzo | SARDEGNA | Monumento Naturale | Comunità Montana | D.A.R. 707, 29.04.93 | 21,80 | 0,00 | ||
729 | EUAP0792 | Monumento naturale Le Colonne | SARDEGNA | Monumento Naturale | Amministrazione comunale | D.A.R.A. 704, 29.4.93 | 10,40 | 0,00 | # | |
730 | EUAP0469 | Riserva di Monte Arcosu | SARDEGNA | Riserva Naturale | Associazione ambientalista | Compravendita 23.10.85 - D.A.R. 1240, 15.11.88 - D.M.20.10.92 | 2.913,00 | 0,00 | ||
731 | EUAP1156 | Parco Urbano di Cosentini | SICILIA | Parco Comunale | Amministrazione comunale | D.C.C. 47, 24.03.86 | 4,76 | 0,00 | # | |
732 | EUAP0470 | Area naturale protetta di interesse locale Bosco di Tanali | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | D.C.C. 70, 17.11.95 - L.R. 1149, 11. 04.96 - D.C.C. 50, 14.05.98 - D.C.C. 126, 22.12. 98. | 165,80 | 0,00 | + | |
733 | EUAP0996 | Area naturale protetta di interesse locale Il Bottaccio | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | D.C.C. 137, 23.12.97 - D.C.C. 74, 26.06.98 - D.C.C. 25, 28.03.00 | 46,70 | 0,00 | + | |
734 | EUAP0997 | Area naturale protetta di interesse locale Stagni di Focognano | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | L.R. 49, 11.04.95 - D.C.C. 254, 27.11.97 | 64,00 | 0,00 | ||
735 | EUAP0998 | Area naturale protetta di interesse locale Parco archeologico minerario di San Silvestro | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | L.R. 49, 11.04.95 - D.C.C. 15, 25.02.98 | 270,00 | 0,00 | ||
736 | EUAP0999 | Area naturale protetta di interesse locale Lago di Porta |
TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | D.C.C. 5, 23.01.98 - D.C.C. 92, 29.09.98 | 82,00 | 0,00 | ||
737 | EUAP1000 | Area naturale protetta di interesse locale della Foresta di Sant' Antonio |
TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 49, 11.04.95 - D.C.C. 171, 12.12.97 - D.C.C. 46, 29.03.99 | 929,00 | 0,00 | ||
738 | EUAP1001 | Area naturale protetta di interesse locale Macchia della Magona | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | L.R. 49, 11.04.95 - D.C.C. 13, 27.02.98 | 1.635,58 | 0,00 | ||
739 | EUAP1002 | Area naturale protetta di interesse locale delle Costiere di Scarlino | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | L.R. 64, 04.09.76 - D.C.C. 62, 12.09.96 - D.C.R. 256,16.07.97 - D.C.C. 11, 26.02.98 | 752,00 | 0,00 | ||
740 | EUAP1003 | Area naturale protetta di interesse locale di Montececeri | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | L.R. 49, 11.04.95 - D.C.C. 28, 30.03.98 | 44,00 | 0,00 | ||
741 | EUAP1008 | Area naturale protetta di interesse locale Lago di Chiusi | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | D.G.C. 108, 29.04.99 | 195,00 | 0,00 | ||
742 | EUAP1015 | Area naturale protetta di interesse locale Val d'Orcia | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazioni locali | D.G.C. 44,03.05.99 - D.G.M. 84,12.05.99 - D.G.C. 40,03.05.99 - D.G.C. 50, 24.04.99 - D.G.C. 33, 03.05.99 | 18.500,00 | 0,00 | ||
743 | EUAP1016 | Area naturale protetta di interesse locale Giardino, Belora, Fiume Cecina | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | D.G.C. 79, 31. 12. 98 - D.C.C. 20, 26.02.00 | 900,00 | 0,00 | ||
744 | EUAP1019 | Area naturale protetta di interesse locale Serpentine di Pieve S.Stefano | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Comunità Montana | D.C.M. 7, 26.02.98 | 58,00 | 0,00 | + | |
745 | EUAP1024 | Area naturale protetta di interesse locale Bosco di Sargiano | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | D.C.C. 66, 25.03.98 | 10,00 | 0,00 | ||
746 | EUAP1026 | Area naturale protetta di interesse locale Arboreto Monumentale di Moncioni: Il Pinetum | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Privato e Amministrazioni locali | D.C.C. 30, 20.04.98 | 3,00 | 0,00 | ||
747 | EUAP1028 | Area naturale protetta di interesse locale del Monteferrato | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazioni locali | D.C.C. 76, 26.03.98 - D.C.C. 16, 30.03.98 - D.C.C. 20, 30.03.98 | 1.760,00 | 0,00 | ||
748 | EUAP1055 | Area naturale protetta di interesse locale della Sterpaia | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | D.C.C. 33, 02.04.98 | 180,00 | 0,00 | + | |
749 | EUAP1066 | Area naturale protetta di interesse locale Lago e Rupi di Porta | TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | D.C.C. 120, 21.12.98 | 77,00 | 0,00 | ||
750 | EUAP1073 | Area Naturale Protetta di Interesse Locale Fiume Cecina (PI) |
TOSCANA | Area Naturale Protetta di Interesse Locale | Amministrazione comunale | D.G.C. 27, 27.03.99 | 91,50 | 0,00 | # | |
751 | EUAP1173 | Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia Selva di Meana (S.T.I.N.A.) | UMBRIA | Area Naturale | Comunità montana | L.R. 4, 13.01.00 | 4.535,00 | 0,00 | # | |
Riepilogo per la Tipologia= Altre Aree Naturali Protette Regionali (137) | Superficie Totale | 56.346,82 | 18,40 |
|
|
|
Nuovi Inserimenti |
#3 | Nuovo Inserimento - Puntiforme |
#4 | Nuovo Inserimento - Superficie acque marine interne e mare territoriale italiano interessati al Santuario - 2.670.000 ha |
#5 | Nuovo Inserimento - La zona di riserva integrale è una cavità ipogea |
|
Aree protette ricomprese in Parchi o Riserve Nazionali o Regionali |
|
Riserva naturale speleologica |
|
Variazione di superfice e/o classificazione |
|
Variazione di Denominazione |