Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette
4° Aggiornamento (Delibera della Conferenza Stato Regioni n. 1500 del 25.7.2002)
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12.9.2002
Parchi Naturali Regionali
(I dati che seguono sono stati estratti dalla versione in PDF dell'Elenco Ufficiale, disponibile qui)
Num. | Codice | Denominazione | Biogen | Regione | Tipologia A.P. | Organismo di Gestione |
Provvedimento Istitutivo | Superficie (ha) a Terra |
Superficie (ha) a Mare |
Note |
184 | EUAP0173 | Parco regionale naturale del Sirente - Velino | ABRUZZO | Parco Naturale Regionale | Ente parco | LL.RR. 54, 13.07.89 / 43, 11.06.92 / 106, 30.12.92 | 56.450,00 | 0,00 | ||
185 | EUAP0419 | Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano | BASILICATA | Parco Archeologico | Ente parco | LL. RR. 11, 03.04.90/ 2, 07.01.98 | 6.628,00 | 0,00 | ||
186 | EUAP1053 | Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane | BASILICATA | Parco Regionale | Ente parco | L.R. 47, 24.11.97 | 27.027,00 | 0,00 | ||
187 | EUAP0662 | Parco naturale Diecimare | CAMPANIA | Parco Naturale | Amministrazione comunale - Associazione ambientalista | L.R. 45, 29.05.80 | 220,00 | 0,00 | ||
188 | EUAP0174 | Parco regionale Monti Picentini | CAMPANIA | Parco Regionale | Amministrazione regionale | L.R. 33, 01.09.93 - D.P.G.R. 5566, 02.06.95 - D.P.G.R. 8141, 23.08.95 - D.G.R. 63, 12.02.99 | 62.200,00 | 0,00 | ||
189 | EUAP0954 | Parco regionale del Partenio | CAMPANIA | Parco Regionale | Amministrazione regionale | L.R. 33, 01.09.93 - D.P.G.R. 5568, 02. 06.95 - D.G.R. 59, 12.02.99 - D.P.G.R. 1405, 12. 04. 02 | 16.000,00 | 0,00 | + | |
190 | EUAP0955 | Parco regionale del Matese | CAMPANIA | Parco Regionale | Amministrazione regionale | L.R. 33, 01.09.93 - DD.PP.GG. RR. 5572, 02. 06.95 - 8141, 23.08.95 - .60, 12.02.99 - 1407, 12.04.02 | 25.900,00 | 0,00 | + | |
191 | EUAP0956 | Parco regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano | CAMPANIA | Parco Regionale | Amministrazione regionale | L.R. 33, 01.09.93 - D.P.G.R. 5571, 02. 06.95 - D.G.R. 61, 12.02.99 - D.P.G.R. 1406, 12. 04. 02 | 11.200,00 | 0,00 | + | |
192 | EUAP0957 | Parco regionale del Taburno - Camposauro | CAMPANIA | Parco Regionale | Amministrazione regionale | L.R. 33, 01.09.93 - D.P.G.R. 5570, 02.06.95 - D.G.R. 62, 12.02.99 - D.P.G.R. - 1404, 12. 04. 02 | 14.200,00 | 0,00 | + | |
193 | EUAP0175 | Parco fluviale regionale del Taro | EMILIA ROMAGNA | Parco Fluviale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 11, 02.04.88 | 2.003,56 | 0,00 | + | |
194 | EUAP0176 | Parco fluviale regionale dello Stirone | EMILIA ROMAGNA | Parco Fluviale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 11, 02.04.88 | 1.769,00 | 0,00 | ||
195 | EUAP0176 | Parco naturale regionale dei Boschi di Carrega | EMILIA ROMAGNA | Parco Naturale Regionale | Consorzio Enti pubblici | D.P.G.R. 136, 02.03.82 | 1.270,00 | 0,00 | ||
196 | EUAP0178 | Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi della Abbadessa | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 11, 02.04.88 | 3.123,00 | 0,00 | ||
197 | EUAP0179 | Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 11, 02.04.88 | 1.089,95 | 0,00 | ||
198 | EUAP0180 | Parco regionale del Corno alle Scale | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 11, 02.04.88 | 2.559,78 | 0,00 | + | |
199 | EUAP0181 | Parco regionale Delta del Po (ER) | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 27, 02.07.88 | 18.413,93 | 0,00 | ||
200 | EUAP0182 | Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 11, 02.04.88 | 9.273,78 | 0,00 | ||
201 | EUAP0183 | Parco regionale dell' Alto Appennino Reggiano (Gigante) | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 11, 02.04.88 | 456,00 | 0,00 | + | |
202 | EUAP0959 | Parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 46, 24.04.95 | 1.778,00 | 0,00 | + | |
203 | EUAP0960 | Parco regionale dell' Abbazia di Monteveglio | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 39, 14.04.95 | 878,31 | 0,00 | ||
204 | EUAP0961 | Parco regionale dei Laghi Suviana e Brasimone | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 38, 14.04.95 | 2.096,31 | 0,00 | ||
205 | EUAP0184 | Parco regionale storico di Monte Sole | EMILIA ROMAGNA | Parco Regionale Storico | Consorzio Enti pubblici | L.R. 19, 27.05.89 | 2.535,47 | 0,00 | ||
206 | EUAP0962 | Parco naturale delle Dolomiti Friulane | FRIULI VENEZIA GIULIA | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 42, 30.09.96 | 36.950,00 | 0,00 | ||
207 | EUAP0963 | Parco naturale delle Prealpi Giulie | FRIULI VENEZIA GIULIA | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 42, 30.09.96 | 9.402,00 | 0,00 | ||
208 | EUAP1032 | Parco dell'Inviolata | LAZIO | Parco Archeologico | Amministrazione comunale | L.R. 22, 20.06.96 | 535,00 | 0,00 | ||
209 | EUAP0186 | Parco naturale regionale dell'Appennino - Monti Simbruini | LAZIO | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 08, 29.01.83 / 29, 06.10.97 | 29.990,00 | 0,00 | ||
210 | EUAP0187 | Parco regionale dei Castelli Romani | LAZIO | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 02, 13.01.84 / 64, 28.09.84 / 63, 24.05.90 / 29, 06.10.97 | 9.108,00 | 0,00 | ||
211 | EUAP0190 | Parco regionale naturale dei Monti Lucretili | LAZIO | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 41, 26.06.89 / 15, 26.05.94 / 29, 06.10.97 | 18.204,00 | 0,00 | ||
212 | EUAP0446 | Parco naturale regionale Appia Antica | LAZIO | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 66, 10.11.88 / 37, 06.09.94 / 29, 06.10.97 | 3.296,00 | 0,00 | ||
213 | EUAP1034 | Parco naturale di Veio | LAZIO | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 29, 06.10.97 | 14.985,00 | 0,00 | ||
214 | EUAP1035 | Parco naturale dei Monti Aurunci | LAZIO | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 29, 06.10.97 | 19.374,00 | 0,00 | ||
215 | EUAP1079 | Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano - Martignano | LAZIO | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 36, 25.11.99 | 16.682,00 | 0,00 | ||
216 | EUAP0188 | Parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri | LAZIO | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 15, 13.02.87 | 285,00 | 0,00 | ||
217 | EUAP0189 | Parco regionale Marturanum | LAZIO | Parco Regionale | Amministrazione comunale | L.R. 41, 17.07.84 | 1.240,00 | 0,00 | ||
218 | EUAP0185 | Parco urbano dell'antichissima Città di Sutri | LAZIO | Parco Urbano | Amministrazione comunale | L.R. 38, 24.06.88 | 7,00 | 0,00 | ||
219 | EUAP0452 | Parco naturale regionale del Beigua | LIGURIA | Parco Naturale Regionale | Ente parco | LL. RR. 16, 09.04.85 -12, 22.02.95 | 8.715,03 | 0,00 | + | |
220 | EUAP0453 | Parco naturale regionale di Portofino | LIGURIA | Parco Naturale Regionale | Ente parco | LL. RR. 32, 04.12.86 - 12, 22. 02. 95 - 29, 03.09.01 | 1.056,26 | 0,00 | + | |
221 | EUAP0716 | Parco naturale regionale di Bric Tana | LIGURIA | Parco Naturale Regionale | Amministrazione comunale | L.R. 7, 27.02.85 - 12, 22.02.95 | 170,00 | 0,00 | + | |
222 | EUAP0964 | Parco naturale regionale di Piana Crixia | LIGURIA | Parco Naturale Regionale | Amministrazione comunale | LL. RR. 08, 27.02. 85 - 12, 22. 02. 95 | 794,71 | 0,00 | + | |
223 | EUAP0965 | Parco naturale regionale dell' Antola | LIGURIA | Parco Naturale Regionale | Ente parco | LL. RR. 52, 27.12. 89 - 12, 22. 02. 95 | 4.837,64 | 0,00 | + | |
224 | EUAP0966 | Parco naturale regionale dell' Aveto | LIGURIA | Parco Naturale Regionale | Ente parco | LL. RR. 50, 19.12. 89 - 12, 22. 02.95 | 3.018,77 | 0,00 | + | |
225 | EUAP0968 | Parco naturale regionale di Montemarcello - Magra | LIGURIA | Parco Naturale Regionale | Ente parco | LL. RR. 43, 19.11.82 - 12, 18. 03. 85 - 12, 22. 02.95 | 2.726,00 | 0,00 | + | |
226 | EUAP1168 | Parco naturale regionale di Portovenere | LIGURIA | Parco Naturale Regionale | Amministrazione comunale | L. R. 30, 03.09.01 | 273,91 | 0,00 | # | |
227 | EUAP0969 | Parco naturale regionale Sasso Simone e Simoncello | MARCHE | Parco Naturale Regionale | Ente parco | L.R. 15, 28.04.94 | 4.847,40 | 0,00 | ||
228 | EUAP0970 | Parco naturale regionale Monte San Bartolo | MARCHE | Parco Naturale Regionale | Ente parco | L.R. 15, 28.04.94 | 1.596,33 | 0,00 | ||
229 | EUAP1054 | Parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi | MARCHE | Parco Naturale Regionale | Comunità Montana | L.R. 57, 02.09.97 | 9.169,00 | 0,00 | ||
230 | EUAP0203 | Parco regionale del Conero | MARCHE | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 21, 23.04.87 | 5.925,00 | 0,00 | ||
231 | EUAP0204 | Parco naturale Alta Valsesia | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 18, 19.04.79 | 6.510,00 | 0,00 | ||
232 | EUAP0205 | Parco naturale dei Laghi di Avigliana | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 46, 16.05.80 | 409,00 | 0,00 | ||
233 | EUAP0206 | Parco naturale dei Lagoni di Mercurago | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 47, 16.05.80 | 473,00 | 0,00 | ||
234 | EUAP0207 | Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino | PIEMONTE | Parco Naturale | Cumulativa Amministrazione | L.R. 38, 19.08.91 | 584,58 | 0,00 | ||
235 | EUAP0208 | Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 51, 20.05.80 / 29, 01.03.95 | 3.774,74 | 0,00 | ||
236 | EUAP0209 | Parco naturale del Monte Fenera | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 22, 30.03.87 | 725,98 | 0,00 | ||
237 | EUAP0210 | Parco naturale del Sacro Monte di Crea | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 05, 28.01.80 | 34,00 | 0,00 | ||
238 | EUAP0214 | Parco naturale della Alta Valle Pesio e Tanaro | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 84, 28.12.78 / 16, 26.03.90 | 6.638,00 | 0,00 | ||
239 | EUAP0215 | Parco naturale della Collina di Superga | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 55, 14.11.91 | 746,00 | 0,00 | ||
240 | EUAP0217 | Parco naturale della Val Troncea | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 45, 16.05.80 | 3.265,00 | 0,00 | ||
241 | EUAP0218 | Parco naturale della Valle del Ticino | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 53, 21.08.78 / 10, 22.02.93 | 6.561,00 | 0,00 | ||
242 | EUAP0219 | Parco naturale delle Capanne di Marcarolo | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 52, 31.08.79 / 13, 23.01.89 | 8.216,00 | 0,00 | ||
243 | EUAP0220 | Parco naturale delle Lame del Sesia | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 55, 23.08.78 | 830,00 | 0,00 | ||
244 | EUAP0221 | Parco naturale di Rocchetta Tanaro | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 31, 28.04.80 | 120,00 | 0,00 | ||
245 | EUAP0222 | Parco naturale di Stupinigi | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 01, 14.01.92 | 1.611,26 | 0,00 | ||
246 | EUAP0223 | Parco naturale Orsiera - Rocciavrè | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 66, 30.05.80 / 69, 27.12.94 | 10.947,00 | 0,00 | ||
247 | EUAP1056 | Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 32, 14.03.95 | 8.593,64 | 0,00 | ||
248 | EUAP1057 | Parco naturale delle Alpi Marittime | PIEMONTE | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 33, 14.03.95 | 27.832,24 | 0,00 | ||
249 | EUAP1059 | Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia | PIEMONTE | Parco Naturale Provinciale | Ente parco | L.R. 25, 01.03.95 | 336,17 | 0,00 | ||
250 | EUAP0224 | Parco regionale La Mandria | PIEMONTE | Parco Regionale | Ente parco | L.R. 54, 21.08.78 | 6.571,00 | 0,00 | ||
251 | EUAP0937 | Parco naturale Dolomiti di Sesto | PROV. AUTON. BOLZANO | Parco Naturale | Amministrazione provinciale autonoma | D.P.G.P. 103, 22.12.81 - D.P.G.P. 200, 04.08.87 - D.P.G.P. 251, 04.12.90 | 11.615,00 | 0,00 | ||
252 | EUAP0938 | Parco naturale Vedrette di Ries - Aurina | PROV. AUTON. BOLZANO | Parco Naturale | Amministrazione provinciale autonoma | D.P.G.P. 212/V/81, 28.09.88 - D.P.G.P. 258/V/81,19.07.91 - D.P.G.P. 285/V/79, 18.09.92 - D.P.G.P. 295/V/79, 01.03.93 - D.P.G.P. 315, 29.03.94 - D.P.G.P. 335/28/3, 13.12.94 - D.P.G.P. 393/28.1, 07.05.99 | 31.505,00 | 0,00 | ||
253 | EUAP0939 | Parco naturale Puez Odle | PROV. AUTON. BOLZANO | Parco Naturale | Amministrazione provinciale autonoma | D.P.G.P. 29/V/LS 31.10.77 - D.P.G.P. 400, 13.10.99 | 10.196,00 | 0,00 | ||
254 | EUAP0940 | Parco naturale Monte Corno | PROV. AUTON. BOLZANO | Parco Naturale | Amministrazione provinciale autonoma | D.P.G.P. 85/V/LS, 16.12.80 - D.P.G.P. 237/XI/84,06.06.90 - D.P.G.P. 263/V/81, 28.08.91 - D.P.G.P. 264/V/81, 16.09.91 - D.P.G.P. 403/28.1, 21.12.99 | 6.660,00 | 0,00 | ||
255 | EUAP0941 | Parco naturale dello Sciliar | PROV. AUTON. BOLZANO | Parco Naturale | Amministrazione provinciale autonoma | D.P.G.P. 68, 16.09.74 - D.P.G.P. 147, 26.01.84 -D.P.G.P. 229, 29.01.90 - D.P.G.P. 314, 22.03.94 | 5.850,00 | 0,00 | ||
256 | EUAP0942 | Parco naturale Fanes - Sennes e Braies | PROV. AUTON. BOLZANO | Parco Naturale | Amministrazione provinciale autonoma | D.P.G.P. 72, 04.03.80 - D.P.G.P. 146, 26.01.84 -D.P.G.P. 157, 04.09.84 - D.P.G.P. 183, 15.09.86 -D.P.G.P. 225, 13.07.89 - D.P.G.P. 239, 10.07.90 | 25.680,00 | 0,00 | ||
257 | EUAP0943 | Parco naturale Gruppo di Tessa | PROV. AUTON. BOLZANO | Parco Naturale | Amministrazione provinciale autonoma | D.P.G.P. 15, 15.03.76 - D.P.G.P. 165/ V/ 81, 10.04.85 D.P.G.P. 205, 03.05.88 | 33.430,00 | 0,00 | ||
258 | EUAP0232 | Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino | PROV. AUTON. TRENTO | Parco Naturale | Ente Parco | L.P. 18, 06.05.88 | 19.100,00 | 0,00 | ||
259 | EUAP0930 | Parco naturale provinciale dell'Adamello Brenta | PROV. AUTON. TRENTO | Parco Naturale Provinciale | Ente Parco | L.P. 18, 06.05.88 | 61.864,00 | 0,00 | ||
260 | EUAP0225 | Parco naturale in località Lama Balice | PUGLIA | Parco Naturale | Amministrazione comunale | D.P.G.R. 352, 14.07.92 | 125,00 | 0,00 | ||
261 | EUAP1052 | Parco naturale regionale di Porto Conte | SARDEGNA | Parco Naturale | Azienda speciale | L.R. 04, 26.02.99 | 5.200,00 | 0,00 | ||
262 | EUAP0859 | Parco fluviale dell'Alcantara | SICILIA | Parco Fluviale | Ente parco (Commissario straordinario) | L.R. 6, 18.05.2001 - D.A. 329/ 11, 18.05.01 | 1.927,48 | 0,00 | # | |
263 | EUAP0226 | Parco dei Nebrodi | SICILIA | Parco Regionale | Ente parco | D.A.R. 560/11, 04.08.93 | 85.587,37 | 0,00 | ||
264 | EUAP0227 | Parco dell' Etna | SICILIA | Parco Regionale | Ente parco | D.P.R.S. 37, 17.03.87 | 58.095,00 | 0,00 | ||
265 | EUAP0228 | Parco delle Madonie | SICILIA | Parco Regionale | Ente parco | D.A.R. 1489, 09.11.89 | 39.941,18 | 0,00 | ||
266 | EUAP1010 | Parco interprovinciale di Montioni | TOSCANA | Parco Interprovinciale | Amministrazione provinciale | D.C.P.GR 74,13.05.98 - D.D. 1490, 16. 11. 98 - D.C.P.LI 936, 19.02.99 - D.C.P.LI 163, 31. 07. 00 | 6.337,00 | 0,00 | + | |
267 | EUAP0230 | Parco naturale della Maremma | TOSCANA | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 65, 05.06. 75/ 24, 16.03. 95 | 8.900,00 | 0,00 | ||
268 | EUAP0231 | Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli | TOSCANA | Parco Naturale | Ente parco | LL.RR. 61, 13.12. 79/ 24, 16.03. 95 | 14.244,55 | 0,00 | ||
269 | EUAP0229 | Parco naturale regionale delle Alpi Apuane | TOSCANA | Parco Naturale Regionale | Ente parco | LL.RR. 05, 21.01.85 / 65, 11.08.97 - D.G.R. 114, 19.02.92 | 20.598,00 | 0,00 | ||
270 | EUAP1017 | Parco provinciale dei Monti Livornesi | TOSCANA | Parco Provinciale | Amministrazione provinciale | D.C.P. 936, 19.02.99 - D.C.P. 163, 31.07.00 | 1.328,83 | 0,00 | + | |
271 | EUAP0237 | Parco fluviale del Nera | UMBRIA | Parco Fluviale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 9, 03.03.95 | 2.120,00 | 0,00 | ||
272 | EUAP0238 | Parco fluviale del Tevere | UMBRIA | Parco Fluviale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 9, 03.03.95 | 7.295,00 | 0,00 | ||
273 | EUAP0233 | Parco del Colfiorito | UMBRIA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 9, 03.03.95 | 338,00 | 0,00 | ||
274 | EUAP0234 | Parco del Lago Trasimeno | UMBRIA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 9, 03.03.95 | 13.200,00 | 0,00 | ||
275 | EUAP0235 | Parco del Monte Cucco | UMBRIA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 9, 03.03.95 | 10.480,00 | 0,00 | ||
276 | EUAP0236 | Parco del Monte Subasio | UMBRIA | Parco Regionale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 9, 03.03.95 | 7.442,00 | 0,00 | ||
277 | EUAP0239 | Parco naturale del Mont Avic | VALLE D'AOSTA | Parco Naturale | Ente parco | L.R. 66, 19.10.89 | 3.521,00 | 0,00 | ||
278 | EUAP0240 | Parco naturale regionale del Fiume Sile | VENETO | Parco Naturale Regionale | Ente parco | L.R. 08, 28.01.91 | 4.190,00 | 0,00 | ||
279 | EUAP0241 | Parco naturale regionale della Lessina | VENETO | Parco Naturale Regionale | Comunità Montana | L.R. 12, 30.01.90 | 10.201,00 | 0,00 | ||
280 | EUAP0242 | Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo | VENETO | Parco Naturale Regionale | Associazione privata | L.R. 21, 22.03.90 | 11.320,00 | 0,00 | ||
281 | EUAP0243 | Parco regionale dei Colli Euganei | VENETO | Parco Regionale | Ente Parco | L.R. 38, 10.10.89 | 18.363,00 | 0,00 | ||
282 | EUAP1062 | Parco regionale del Delta del Po (VE) | VENETO | Parco Regionale | Ente parco | L.R. 36, 08.09.97 | 12.592,00 | 0,00 | ||
Riepilogo per la Tipologia= Parchi Naturali Regionali (99) | Superficie Totale | 1.114.285,11 | 0,00 |
|
|
|
Nuovi Inserimenti |
#3 | Nuovo Inserimento - Puntiforme |
#4 | Nuovo Inserimento - Superficie acque marine interne e mare territoriale italiano interessati al Santuario - 2.670.000 ha |
#5 | Nuovo Inserimento - La zona di riserva integrale è una cavità ipogea |
|
Aree protette ricomprese in Parchi o Riserve Nazionali o Regionali |
|
Riserva naturale speleologica |
|
Variazione di superfice e/o classificazione |
|
Variazione di Denominazione |