Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette
4° Aggiornamento (Delibera della Conferenza Stato Regioni n. 1500 del 25.7.2002)
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12.9.2002
Parchi Nazionali
(I dati che seguono sono stati estratti dalla versione in PDF dell'Elenco Ufficiale, disponibile qui)
|
|
|
|
|
|
di Gestione |
|
a Terra |
a Mare |
|
1 | EUAP0013 | Parco nazionale della Maiella | ABRUZZO | Parco Nazionale | Ente parco | L. 394, 06.12.91 - DD.MM. 04.12.92 / 04.11.93 /22.11.94 - D.P.R. 05.06.95 | 62.838,00 | 0,00 | ||
2 | EUAP0001 | Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise | ABRUZZO, LAZIO, MOLISE | Parco Nazionale | Ente parco | R.D.L. 257, 11.01.23 - D.P.R. 10.01.90 - D.P.C.M. 26.11.93 - D.P.R. 24.01.2000 | 49.680,00 | 0,00 | + | |
3 | EUAP0007 | Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga | ABRUZZO, MARCHE, LAZIO | Parco Nazionale | Ente parco | L. 394, 06.12.91 - DD.MM. 04.12.92 / 04.11.93 / 22.11.94 - D.P.R. 05.06.95 | 141.341,00 | 0,00 | ||
4 | EUAP0008 | Parco nazionale del Pollino | BASILICATA, CALABRIA | Parco Nazionale | Ente parco | L. 67, 11.03.88 - L. 305, 28.08.89 - D.M. 31.12.90 - D.P.R. 15.11.93 - D.P.R. 02.12.97 | 171.132,00 | 0,00 | + | |
5 | EUAP0011 | Parco nazionale dell'Aspromonte | CALABRIA | Parco Nazionale | Ente parco | L. 305, 28.08.89 - D.P.R. 14.01.1994 | 76.053,00 | 0,00 | + | |
6 | EUAP0012 | Parco nazionale della Calabria | CALABRIA | Parco Nazionale | ex A.S.F.D. | L. 503, 02.04.68 - DD.MM. 20.06.82 / 08.08.85 - L. 394, 06.12.91 | 11.803,00 | 0,00 | ||
7 | EUAP0003 | Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano | CAMPANIA | Parco Nazionale | Ente parco | L. 394, 06.12.91 - D.M. 04.12.92 - D.M. 05.08.93 - D.P.R. 05.06.95 | 178.172,00 | 0,00 | ||
8 | EUAP0009 | Parco nazionale del Vesuvio | CAMPANIA | Parco Nazionale | Ente parco | L. 394, 06.12.91 - DD.MM. 04.12.92 / 04.11.93 / 22.11.94 - D.P.R. 05.06.95 | 7.259,00 | 0,00 | ||
9 | EUAP0016 | Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna | EMILIA ROMAGNA, TOSCANA | Parco Nazionale | Ente parco | L. 305, 28.08.89 - D.M. 14.12.90 - D.P.R. 12.07.93 | 31.038,00 | 0,00 | ||
10 | EUAP1158 | Parco nazionale dell'Appennino Tosco- Emiliano | EMILIA ROMAGNA, TOSCANA | Parco Nazionale | Ente parco | D. P. R. 21.05.2001 | 22.792,00 | # | ||
11 | EUAP0004 | Parco nazionale del Circeo | LAZIO | Parco Nazionale | Comitato di gestione provvisoria | R.D.L. 285, 25.01.34 - L. 394, 06.12.91 | 5.616,00 | 0,00 | ||
12 | EUAP1067 | Parco nazionale delle Cinque Terre | LIGURIA | Parco Nazionale | Ente parco | D.P.R. 6.10.99 | 3.860,00 | 0,00 | # | |
13 | EUAP0002 | Parco nazionale dei Monti Sibillini | MARCHE, UMBRIA | Parco Nazionale | Ente Parco | L. 67, 11.03.88 - L. 305, 28.08.89 - DD.MM. 13.07.89 / 03.02.90 - D.P.R. 06.08.93 | 69.722,00 | 0,00 | ||
14 | EUAP0014 | Parco nazionale della Val Grande | PIEMONTE | Parco Nazionale | Ente parco | L. 394, 06.12.91 - D.M. 02.03.92 - D.P.R. 23.11.93 - D.P.R. 24.06.98 - D. P. R. 18.05.01 | 11.340,00 | 0,00 | ||
15 | EUAP0006 | Parco nazionale del Gran Paradiso | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA | Parco Nazionale | Ente parco | R.D.L. 1584, 03.12.22 - D.P.R. 03.10.79 | 70.318,00 | 0,00 | + | |
16 | EUAP0005 | Parco nazionale del Gargano | PUGLIA | Parco Nazionale | Ente parco | L. 394, 06.12.91 - DD.MM. 04.12.92 / 04.11.93 / 17.11.94 - D.P.R. 05.06.95 - D.P.R. 18. 05. 01 | 118.144,00 | 0,00 | + | |
17 | EUAP0018 | Parco nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena | SARDEGNA | Parco Nazionale | Ente parco | L. 10, 04.01.94 | 5.100,00 | 15.046,00 | + | |
18 | EUAP0945 | Parco nazionale dell' Asinara | SARDEGNA | Parco Nazionale | Comitato di gestione provvisoria | D.M. 28.11.97 | 5.170,00 | 21.790,00 | ||
19 | EUAP0010 | Parco nazionale dell' Arcipelago Toscano | TOSCANA | Parco Nazionale | Ente parco | L. 305, 28.08.89 - DD.MM. 21.07.89 / 29.08.90 | 16.996,00 | 56.766,00 | ||
20 | EUAP0017 | Parco nazionale dello Stelvio | TRENTINO ALTO ADIGE, LOMBARDIA | Parco Nazionale | Consorzio parco | L. 740, 24.04.35 - D.P.R. 26.09.78 - D.P.C.M. 26.11.93 | 133.325,00 | 0,00 | ||
21 | EUAP0015 | Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi | VENETO | Parco Nazionale | Ente parco | L. 67, 11.03.88 - L. 305, 28.08.89 - D.M. 20.04.90 - D.P.R. 12.07.93 | 15.132,00 | 0,00 | ||
Riepilogo per la Tipologia= Parchi Nazionali (21) | Superficie totale | 1.206.831,00 | 93.602,00 |
|
|
|
Nuovi Inserimenti |
#3 | Nuovo Inserimento - Puntiforme |
#4 | Nuovo Inserimento - Superficie acque marine interne e mare territoriale italiano interessati al Santuario - 2.670.000 ha |
#5 | Nuovo Inserimento - La zona di riserva integrale è una cavità ipogea |
|
Aree protette ricomprese in Parchi o Riserve Nazionali o Regionali |
|
Riserva naturale speleologica |
|
Variazione di superfice e/o classificazione |
|
Variazione di Denominazione |