Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette
4° Aggiornamento (Delibera della Conferenza Stato Regioni n. 1500 del 25.7.2002)
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12.9.2002
Riserve Naturali Regionali
(I dati che seguono sono stati estratti dalla versione in PDF dell'Elenco Ufficiale, disponibile qui)
|
|
|
|
|
|
di Gestione |
|
a Terra |
a Mare |
|
283 | EUAP0248 | Riserva naturale guidata delle Sorgenti del Fiume Pescara | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L.R. 57, 31.10.86 | 49,00 | 0,00 | ||
284 | EUAP0249 | Riserva naturale guidata Zompo lo Schioppo | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L.R. 24, 29.05.87 | 1.025,00 | 0,00 | ||
285 | EUAP1069 | Riserva naturale guidata Abetina di Rosello | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione locale e Associazione ambientalista | L.R. 109, 23.09.97 | 211,00 | 0,00 | ||
286 | EUAP1070 | Riserva naturale guidata Gole del Sagittario | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione locale e Associazione ambientalista | L.R. 97, 22.02.97 | 354,00 | 0,00 | ||
287 | EUAP1088 | Riserva naturale guidata Calanchi di Atri | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L.R. 58, 20.04.95 | 380,00 | 0,00 | ||
288 | EUAP1089 | Riserva naturale guidata Monte Genzana e Alto Gizio | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L.R. 116, 28.11.96 | 3.160,00 | 0,00 | ||
289 | EUAP1090 | Riserva naturale guidata Punta Aderci | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L.R. 9, 20.02.98 | 285,00 | 0,00 | ||
290 | EUAP1091 | Riserva naturale guidata Gole di S. Venanzio | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L.R. 84, 16.09.98 | 1.107,00 | 0,00 | ||
291 | EUAP1092 | Riserva naturale guidata Bosco di Don Venanzio | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L. R. 128, 29.11.99 | 78,00 | 0,00 | ||
292 | EUAP1093 | Riserva naturale guidata Monte Salviano | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L.R. 134, 23.12.99 | 722,00 | 0,00 | ||
293 | EUAP1165 | Riserva naturale guidata Lecceta di Torino di Sangro | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L.R. 67, 19.12.01 | 164,69 | 0,00 | # | |
294 | EUAP1166 | Riserva naturale guidata Cascate del Verde | ABRUZZO | Riserva Naturale Guidata | Amministrazione comunale | L.R. 72, 19.12.01 | 287,50 | 0,00 | # | |
295 | EUAP0245 | Riserva naturale controllata Castel Cerreto | ABRUZZO | Riserva Naturale Controllata | Amministrazione comunale | LL.RR. 74, 04.12.91 / 47, 12.06.98 | 70,00 | 0,00 | ||
296 | EUAP0246 | Riserva naturale controllata Lago di Penne | ABRUZZO | Riserva Naturale Controllata | Amministrazione comunale | LL.RR. 26, 29.05.87 / 97, 30.11.89 | 150,00 | 0,00 | ||
297 | EUAP0247 | Riserva naturale controllata Lago di Serranella | ABRUZZO | Riserva Naturale Controllata | Amministrazione comunale | L.R. 68, 09.05.90 | 300,00 | 0,00 | ||
298 | EUAP1164 | Riserva naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana | ABRUZZO | Riserva Naturale Provinciale | Amministrazione comunale | LL.RR. 96, 18.05. 00 - 19, 09. 05. 01 | 56,00 | 0,00 | # | |
299 | EUAP0244 | Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca | ABRUZZO | Riserva Naturale Speciale | Amministrazione comunale | L.R. 19, 10.03.92 | 110,00 | 0,00 | ||
300 | EUAP0250 | Riserva naturale dell' Abetina di Laurenzana | BASILICATA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.P.G.R. 2, 04.01.88 - D.P.G.R. 42, 22.05.80 | 330,00 | 0,00 | ||
301 | EUAP0251 | Riserva naturale Lago Pantano di Pignola | BASILICATA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale - Associazione ambientalista | D.P.G.R. 795, 19.06.84 | 155,00 | 0,00 | ||
302 | EUAP0252 | Riserva naturale Lago Laudemio (Remmo) | BASILICATA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.P.G.R. 426, 19.04.85 | 25,00 | 0,00 | ||
303 | EUAP0253 | Riserva naturale Lago piccolo di Monticchio | BASILICATA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.P.G.R. 1183, 30.08.84 | 187,00 | 0,00 | ||
304 | EUAP0420 | Riserva regionale San Giuliano | BASILICATA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione provinciale | L.R. 39, 10.04.00 | 1.000,00 | 0,00 | 2 | |
305 | EUAP0547 | Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro | BASILICATA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione provinciale | L.R. 28, 08.09.99 | 500,00 | 0,00 | ||
306 | EUAP0254 | Riserva naturale Foce del Crati | CALABRIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 52, 05.05.90 | 300,00 | 0,00 | ||
307 | EUAP0255 | Riserva naturale Tarsia | CALABRIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 52, 05.05.90 | 450,00 | 0,00 | ||
308 | EUAP0971 | Riserva naturale Foce Sele Tanagro | CAMPANIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | L.R. 33, 01.09.93 - D.P.G.R. 5565/95 - D.P.G.R. 8141/95 - D.G.R. 64, 12.02.99 | 6.900,00 | 0,00 | ||
309 | EUAP0972 | Riserva naturale Foce Volturno - Costa di Licola | CAMPANIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | L.R. 33, 01.09.93 - D.P.G.R. 5573, 02.06.95 - D.G.R. 65, 12.02.99 | 1.540,00 | 0,00 | ||
310 | EUAP0973 | Riserva naturale Monti Eremita - Marzano | CAMPANIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | L.R. 33, 01.09.93 - D.P.G.R. 5574, 02.06.95 - D.G.R. 66,12.02.99 | 1.500,00 | 0,00 | ||
311 | EUAP0974 | Riserva naturale Lago Falciano | CAMPANIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | L.R. 33, 01.09.93 - D.P.G.R. 5567, 02.06.95 - D.G.R. 67, 12.02.99 | 90,00 | 0,00 | ||
312 | EUAP0259 | Riserva naturale geologica del Piacenziano | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Geologica | Amministrazione provinciale | D.C.R. 2328, 15.02.95 | 312,63 | 0,00 | ||
313 | EUAP0256 | Riserva naturale orientata Bosco della Frattona | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione comunale | D.P.G.R. 299, 27.03.84 | 15,85 | 0,00 | ||
314 | EUAP0257 | Riserva naturale orientata Bosco di Scardavilla | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione comunale | D.C.R. 342, 29.01.91 | 28,72 | 0,00 | ||
315 | EUAP0258 | Riserva naturale orientata Fontanili di Corte Valle Re | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione comunale | D.C.R. 893, 27.02.92 | 36,85 | 0,00 | ||
316 | EUAP0260 | Riserva naturale orientata di Monte Prinzera | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione comunale | D.C.R. 422, 23.04.91 - D.C.R. 914, 18.03.92 | 296,69 | 0,00 | ||
317 | EUAP0261 | Riserva naturale orientata di Onferno | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione comunale | D.C.R. 421, 23.04.91 | 129,23 | 0,00 | ||
318 | EUAP0262 | Riserva naturale orientata Parma Morta | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione comunale | D.C.R. 208, 06.12.90 | 64,51 | 0,00 | ||
319 | EUAP0265 | Riserva naturale orientata di Sassoguidano | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione comunale | D.C.R. 2411, 08.03.95 | 279,58 | 0,00 | ||
320 | EUAP0975 | Riserva naturale orientata Cassa di espansione del Fiume Secchia | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 516, 17.12.96 | 254,57 | 0,00 | ||
321 | EUAP0976 | Riserva naturale orientata Dune fossili di Massenzantica | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione provinciale | D.C.R. 229, 31.01.96 | 44,67 | 0,00 | ||
322 | EUAP1157 | Riserva naturale orientata Rupe di Campotrera | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione comunale | D.C.C. 1268, 13.10.99 | 27,25 | 0,00 | # | |
323 | EUAP0263 | Riserva naturale regionale delle Salse di Nirano | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Regionale | Amministrazione comunale | D.P.G.R. 178, 29.03.82 | 206,85 | 0,00 | ||
324 | EUAP0264 | Riserva naturale speciale di Alfonsine | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Speciale | Amministrazione comunale | D.C.R. 172, 04.11.90 | 11,49 | 0,00 | ||
325 | EUAP0977 | Riserva naturale del Lago di Cornino | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Amministrazioni comunali | L.R. 42, 30.09.96 | 487,00 | 0,00 | ||
326 | EUAP0978 | Riserva naturale della Valle Canal Novo | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 42, 30.09.96 | 121,00 | 0,00 | ||
327 | EUAP0979 | Riserva naturale Foci dello Stella | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 42, 30.09.96 | 1.377,00 | 0,00 | ||
328 | EUAP0980 | Riserva naturale della Valle Cavanata | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | L.R. 42, 30.09.96 | 327,00 | 67,00 | ||
329 | EUAP0981 | Riserva naturale della Foce dell' Isonzo | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Amministrazioni comunali | L.R. 42, 30.09.96 | 2.406,00 | 1.154,00 | ||
330 | EUAP0982 | Riserva naturale delle Falesie di Duino | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Comunità montana | L.R. 42, 30.09.96 | 107,00 | 63,00 | ||
331 | EUAP0983 | Riserva naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Comunità montana | L.R. 42, 30.09.96 | 727,00 | 0,00 | ||
332 | EUAP0984 | Riserva naturale del Monte Lanaro | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | L.R. 42, 30.09.96 | 285,00 | 0,00 | ||
333 | EUAP0985 | Riserva naturale del Monte Orsario | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | L.R. 42, 30.09.96 | 156,00 | 0,00 | ||
334 | EUAP0986 | Riserva naturale della Valle Rosandra | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | L.R. 42, 30.09.96 | 746,00 | 0,00 | ||
335 | EUAP0682 | Riserva naturale regionale Forra del torrente Cellina | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale Regionale | Ente parco regionale | L. R. 13, 09.11.98 | 304,00 | 0,00 | # | |
336 | EUAP0266 | Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile | LAZIO | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 94, 17.06.85 | 2.942,00 | 0,00 | ||
337 | EUAP0267 | Riserva naturale delle Montagne della Duchessa | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 70, 07.06.90 | 3.543,00 | 0,00 | ||
338 | EUAP0268 | Riserva naturale di Macchiatonda | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 54, 23.07.83 | 244,00 | 0,00 | ||
339 | EUAP0269 | Riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa | LAZIO | Riserva Naturale | Ente Parco | LL.RR. 21, 04.04.79 / 27, 05.10.99 | 705,00 | 0,00 | ||
340 | EUAP0270 | Riserva naturale Lago di Posta Fibreno | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 10, 29.01.83 | 345,00 | 0,00 | ||
341 | EUAP0271 | Riserva naturale Lago di Vico | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 47, 28.09.82 | 3.346,00 | 0,00 | ||
342 | EUAP0272 | Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia | LAZIO | Riserva Naturale | Ente Parco | LL.RR. 56, 09.09.88 / 29,06.10.97 / 28, 05.10.99 | 3.563,00 | 0,00 | ||
343 | EUAP0273 | Riserva naturale Monte Rufeno | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 66, 19.09.83 | 2.893,00 | 0,00 | ||
344 | EUAP0274 | Riserva parziale naturale Monterano | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | LL.RR. 79, 02.12.88 / 62, 15.11.93 | 1.076,00 | 0,00 | ||
345 | EUAP0275 | Riserva naturale regionale Tor Caldara | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 50, 26.08.88 | 43,00 | 0,00 | ||
346 | EUAP0276 | Riserva naturale parziale Selva del Lamone | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 45,12.09.94 | 2.002,00 | 0,00 | ||
347 | EUAP1036 | Riserva naturale di Tuscania | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | L.R. 29, 06.10.97 | 1.901,00 | 0,00 | ||
348 | EUAP1037 | Riserva naturale del Monte Soratte | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | L.R. 29, 06.10.97 | 444,00 | 0,00 | ||
349 | EUAP1038 | Riserva naturale di Monte Catillo | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | L.R. 29, 06.10.97 | 1.319,00 | 0,00 | ||
350 | EUAP1039 | Riserva naturale di Nomentum | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | L.R. 29, 06.10.97 | 824,00 | 0,00 | ||
351 | EUAP1040 | Riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | L.R. 29, 06.10.97 | 996,00 | 0,00 | ||
352 | EUAP1041 | Riserva naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazioni locali | L.R. 29, 06.10.97 | 715,00 | 0,00 | ||
353 | EUAP1042 | Riserva naturale del lago di Canterno | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazioni locali | L.R. 29, 06.10.97 | 1.824,00 | 0,00 | ||
354 | EUAP1043 | Riserva naturale della Valle dei Casali | LAZIO | Riserva Naturale | Ente regionale | L.R. 29, 06.10.97 | 466,00 | 0,00 | ||
355 | EUAP1044 | Riserva naturale dell'Insugherata | LAZIO | Riserva Naturale | Ente regionale | L.R. 29, 06.10.97 | 740,00 | 0,00 | ||
356 | EUAP1045 | Riserva naturale Valle dell'Aniene | LAZIO | Riserva Naturale | Ente regionale | L.R. 29, 06.10.97 | 650,00 | 0,00 | ||
357 | EUAP1046 | Riserva naturale della Marcigliana | LAZIO | Riserva Naturale | Ente regionale | L.R. 29, 06.10.97 | 4.729,00 | 0,00 | ||
358 | EUAP1047 | Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa | LAZIO | Riserva Naturale | Ente regionale | L.R. 29, 06.10.97 | 168,00 | 0,00 | ||
359 | EUAP1048 | Riserva naturale di Decima Malafede | LAZIO | Riserva Naturale | Ente regionale | L.R. 29, 06.10.97 | 6.107,00 | 0,00 | ||
360 | EUAP1049 | Riserva naturale della Tenuta dei Massimi | LAZIO | Riserva Naturale | Ente regionale | L.R. 29, 06.10.97 | 868,00 | 0,00 | ||
361 | EUAP1050 | Riserva naturale di Monte Mario | LAZIO | Riserva Naturale | Ente regionale | L.R. 29, 06.10.97 | 206,00 | 0,00 | ||
362 | EUAP1051 | Riserva naturale della Tenuta di Acquafredda | LAZIO | Riserva Naturale | Ente regionale | L.R. 29, 06.10.97 | 254,00 | 0,00 | ||
363 | EUAP1080 | Riserva naturale provinciale Monte Casoli di Bomarzo | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | L.R. 30, 26.10.99 | 175,00 | 0,00 | ||
364 | EUAP1082 | Riserva naturale provinciale Villa Borghese | LAZIO | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | L.R. 29, 26.10.99 | 36,00 | 0,00 | ||
365 | EUAP0191 | Riserva naturale regionale dell'Isola di Gallinara | LIGURIA | Riserva Naturale Regionale | Amministrazione comunale | LL.RR. 11, 26.04.89 / 12, 22.02.95 / 32, 21.04.95 | 11,00 | 0,00 | ||
366 | EUAP0277 | Riserva naturale regionale di Rio Torsero | LIGURIA | Riserva Naturale Regionale | Amministrazione comunale | LL.RR. 09, 27.02.85 / 12, 22.02.95 / 32, 21.04.95 | 4,00 | 0,00 | ||
367 | EUAP0278 | Riserva naturale regionale di Bergeggi | LIGURIA | Riserva Naturale Regionale | Amministrazione comunale | LL.RR. 10, 27.02.85 / 12, 22.02.95 / 32, 21.04.95 | 8,00 | 0,00 | ||
368 | EUAP0279 | Riserva naturale Abbazia Acqualunga | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 249, 29.04.86 | 90,00 | 0,00 | ||
369 | EUAP0280 | Riserva naturale Adda Morta | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1845, 19.12.84 | 115,00 | 0,00 | ||
370 | EUAP0282 | Riserva naturale Boschetto della Cascina Campagna | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 135, 20.03.91 | 1,50 | 0,00 | ||
371 | EUAP0283 | Riserva naturale Boschetto di Scaldasole | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1734, 11.10.84 | 76,00 | 0,00 | ||
372 | EUAP0284 | Riserva naturale Boschi del Giovetto di Palline | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | D.C.R. 2014, 25.03.85 | 674,90 | 0,00 | ||
373 | EUAP0285 | Riserva naturale Bosco dell'Isola | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 196, 28.05.91 | 42,00 | 0,00 | ||
374 | EUAP0286 | Riserva naturale Bosco della Marisca | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1387, 31.05.89 | 25,00 | 0,00 | ||
375 | EUAP0287 | Riserva naturale Bosco di Barco | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1804, 20.12.89 | 30,00 | 0,00 | ||
376 | EUAP0288 | Riserva naturale Bosco W.W.F. di Vanzago | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Associazione ambientalista | D.C.R. 2113, 27.03.85 | 151,40 | 0,00 | ||
377 | EUAP0289 | Riserva naturale Complesso morenico di Castellaro Lagusello | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1738, 11.10.84 | 138,60 | 0,00 | ||
378 | EUAP0290 | Riserva naturale Fontana del Guercio | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | D.C.R. 1801, 15.11.84 | 27,80 | 0,00 | ||
379 | EUAP0291 | Riserva naturale Fontanile Brancaleone | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | D.C.R. 1894, 05.02.85 | 10,15 | 0,00 | ||
380 | EUAP0292 | Riserva naturale Fontanile Nuovo | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1799, 15.11.84 | 39,11 | 0,00 | ||
381 | EUAP0293 | Riserva naturale Garzaia del Bosco Basso | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 209, 29.04.86 | 6,50 | 0,00 | ||
382 | EUAP0294 | Riserva naturale Garzaia della Carola | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1330, 31.05.89 | 33,00 | 0,00 | ||
383 | EUAP0295 | Riserva naturale Garzaia della Cascina Isola | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1060, 25.05.88 | 10,60 | 0,00 | ||
384 | EUAP0300 | Riserva naturale Garzaia della Roggia Torbida | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 210, 26.03.86 | 8,40 | 0,00 | ||
385 | EUAP0302 | Riserva naturale Garzaia di Pomponesco | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1176, 28.07.88 | 62,00 | 0,00 | + | |
386 | EUAP0303 | Riserva naturale Garzaia di Porta Chiossa | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1733, 11.10.84 | 79,80 | 0,00 | ||
387 | EUAP0304 | Riserva naturale Garzaia di Villa Biscossi | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1735, 11.10.84 | 15,60 | 0,00 | ||
388 | EUAP0305 | Riserva naturale Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 938, 02.03.88 | 290,00 | 0,00 | ||
389 | EUAP0306 | Riserva naturale Isola Boschina | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | D.C.R. 1966, 06.03.85 | 38,20 | 0,00 | ||
390 | EUAP0307 | Riserva naturale Isola Boscone | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Associazione ambientalista | D.C.R. 566, 29.01.87 | 200,00 | 0,00 | ||
391 | EUAP0308 | Riserva naturale Lago di Biandronno | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1857, 19.12.84 | 128,20 | 0,00 | ||
392 | EUAP0309 | Riserva naturale Lago di Ganna | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | L.R. 86, 30.11.83 - D.C.R. 1856, 19.12.84 | 70,20 | 0,00 | * | |
393 | EUAP0310 | Riserva naturale Lago di Montorfano | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1796, 15.11.84 | 89,40 | 0,00 | ||
394 | EUAP0311 | Riserva naturale Lago di Piano | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Comunità Montana | D.C.R. 1808, 15.11.84 | 176,35 | 0,00 | ||
395 | EUAP0312 | Riserva naturale Lago di Sartirana | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | D.C.R. 1802, 15.11.84 | 23,66 | 0,00 | ||
396 | EUAP0313 | Riserva naturale Lanca di Gabbioneta | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1389, 31.05.89 | 9,00 | 0,00 | ||
397 | EUAP0314 | Riserva naturale Lanche di Azzanello | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1388, 31.05.89 | 22,00 | 0,00 | ||
398 | EUAP0315 | Riserva naturale Le Bine | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. IV/ 769, 01.10.87 | 96,45 | 0,00 | + | |
399 | EUAP0316 | Riserva naturale Isola Uccellanda | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1329, 31.05.89 | 60,00 | 0,00 | ||
400 | EUAP0317 | Riserva naturale Marmitte dei Giganti | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Comunità Montana | D.C.R. 1803, 15.11.84 | 37,60 | 0,00 | ||
401 | EUAP0318 | Riserva naturale Monte Alpe | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | D.C.R. 1968, 06.03.85 | 327,60 | 0,00 | ||
402 | EUAP0319 | Riserva naturale Monticchie | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | D.C.R. 1177, 28.07.88 | 43,20 | 0,00 | ||
403 | EUAP0320 | Riserva naturale Naviglio di Melotta | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1736, 11.10.84 | 181,16 | 0,00 | ||
404 | EUAP0321 | Riserva naturale Palata Menasciutto | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1178, 28.07.88 | 11,00 | 0,00 | ||
405 | EUAP0322 | Riserva naturale Paluaccio di Oga | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Comunità Montana | D.C.R. 1795, 15.11.84 | 30,38 | 0,00 | ||
406 | EUAP0323 | Riserva naturale Palude Brabbia | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1855, 19.12.84 | 459,40 | 0,00 | ||
407 | EUAP0324 | Riserva naturale Palude di Ostiglia | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | D.M.A.F. 11.06.84 - D.C.R. 1737,11.10.84 | 123,00 | 0,00 | ||
408 | EUAP0325 | Riserva naturale Palude Loja | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 758, 01.10.87 | 15,60 | 0,00 | ||
409 | EUAP0326 | Riserva naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1913, 06.02.85 | 1.586,40 | 0,00 | ||
410 | EUAP0327 | Riserva naturale Pian di Gembro | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Comunità Montana | D.C.R. 1180, 28.07.88 | 126,50 | 0,00 | ||
411 | EUAP0328 | Riserva naturale Piramidi di Postalesio | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | D.C.R. 1797, 15.11.84 | 6,20 | 0,00 | ||
412 | EUAP0329 | Riserva naturale Piramidi di Zone | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | D.C.R. 1844, 19.12.84 | 21,20 | 0,00 | ||
413 | EUAP0330 | Riserva naturale riva orientale del Lago di Alserio | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1798, 15.11.84 | 81,80 | 0,00 | ||
414 | EUAP0331 | Riserva naturale Sasso Malascarpa | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | D.C.R. 1967, 06.03.85 | 196,60 | 0,00 | ||
415 | EUAP0332 | Riserva naturale Sorgente Funtanì | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | D.C.R. 1904, 05.02.85 | 66,40 | 0,00 | ||
416 | EUAP0333 | Riserva naturale Sorgenti della Muzzetta | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione provinciale | D.C.R. 1800, 15.11.84 | 85,90 | 0,00 | + | |
417 | EUAP0334 | Riserva naturale Torbiere del Sebino d' Iseo | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1846, 19.12.84 | 324,60 | 0,00 | ||
418 | EUAP0335 | Riserva naturale Torbiere di Marcaria | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1390, 31.05.89 | 52,00 | 0,00 | ||
419 | EUAP0336 | Riserva naturale Vallazza | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 102, 24.01.91 | 537,50 | 0,00 | * | |
420 | EUAP0337 | Riserva naturale Valle del Freddo | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione regionale | D.C.R. 2015, 25.03.85 | 70,30 | 0,00 | ||
421 | EUAP0338 | Riserva naturale Valle di Bondo | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Comunità Montana | D.C.R. 1903, 05.02.85 | 73,60 | 0,00 | * | |
422 | EUAP0339 | Riserva naturale Valli del Mincio | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Consorzio Enti pubblici | D.C.R. 1739, 11.10.84 | 1.081,70 | 0,00 | * | |
423 | EUAP0340 | Riserva naturale Valli di Sant'Antonio | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Amministrazione comunale | D.C.R. 1902, 05.02.85 | 239,00 | 0,00 | ||
424 | EUAP0341 | Riserva naturale Oasi WWF Valpredina | LOMBARDIA | Riserva Naturale | Associazione ambientalista | D.C.R. 2114, 27.03.85 | 37,00 | 0,00 | ||
425 | EUAP1175 | Riserva naturale orientata Bosco dei Bordighi | LOMBARDIA | Riserva Naturale Orientata | Comunità montana | D.C.R. 1262, 29.11.94 | 40,00 | 0,00 | # | |
426 | EUAP1176 | Riserva naturale orientata Lanca di Gerole | LOMBARDIA | Riserva Naturale Orientata | Amministrazione provinciale | D.C.R. 178, 06.02.01 | 48,00 | 0,00 | # | |
