Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette
4° Aggiornamento (Delibera della Conferenza Stato Regioni n. 1500 del 25.7.2002)
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12.9.2002
Riserve Naturali Statali
(I dati che seguono sono stati estratti dalla versione in PDF dell'Elenco Ufficiale, disponibile qui)
|
|
|
|
|
|
di Gestione |
|
a Terra |
a Mare |
|
38 | EUAP0019 | Riserva naturale Colle di Licco | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 95,00 | 0,00 | * |
39 | EUAP0020 | Riserva naturale del Lago di Campotosto | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 15.03.84 | 1.600,00 | 0,00 | * | |
40 | EUAP0021 | Riserva naturale Fara San Martino Palombaro | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 02.02.83 | 4.202,00 | 0,00 | * |
41 | EUAP0022 | Riserva naturale Feudo Intramonti | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 09.02.72 | 908,00 | 0,00 | * |
42 | EUAP0023 | Riserva naturale Feudo Ugni | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 15.09.81 | 1.563,00 | 0,00 | * |
43 | EUAP0024 | Riserva naturale Lama Bianca di Sant' Eufemia a Maiella | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 05.06.87 | 1.300,00 | 0,00 | * |
44 | EUAP0025 | Riserva naturale Monte Rotondo | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 18.10.82 | 1.452,00 | 0,00 | * | |
45 | EUAP0026 | Riserva naturale Monte Velino | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 21.07.87 | 3.550,00 | 0,00 | |
46 | EUAP0027 | Riserva naturale Pantaniello | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 21.02.72 | 2,00 | 0,00 | |
47 | EUAP0028 | Riserva naturale Piana Grande della Majelletta | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 18.10.82 | 366,00 | 0,00 | * | |
48 | EUAP0029 | Riserva naturale Pineta di Santa Filomena | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 19,72 | 0,00 | ||
49 | EUAP0030 | Riserva naturale Quarto Santa Chiara | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 10.10.82 | 485,00 | 0,00 | * |
50 | EUAP0031 | Riserva naturale Valle dell' Orfento | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 11.09.71 | 1.920,00 | 0,00 | * |
51 | EUAP0032 | Riserva naturale Valle dell' Orfento II | B | ABRUZZO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 320,00 | 0,00 | * |
52 | EUAP0033 | Riserva naturale Agromonte Spacciaboschi | BASILICATA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 51,00 | 0,00 | ||
53 | EUAP0034 | Riserva naturale Coste Castello | BASILICATA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 25,00 | 0,00 | ||
54 | EUAP0035 | Riserva naturale Grotticelle | B | BASILICATA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 11.09.71 | 209,00 | 0,00 | |
55 | EUAP0036 | Riserva naturale I Pisconi | BASILICATA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 148,00 | 0,00 | ||
56 | EUAP0037 | Riserva naturale Metaponto | B | BASILICATA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 240,00 | 0,00 | |
57 | EUAP0038 | Riserva naturale Monte Croccia | BASILICATA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 11.09.71 | 36,00 | 0,00 | ||
58 | EUAP0039 | Riserva naturale Rubbio | B | BASILICATA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 211,00 | 0,00 | * |
59 | EUAP0105 | Riserva naturale Marinella Stornara | B | BASILICATA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 45,00 | 0,00 | |
60 | EUAP0040 | Riserva naturale Coturelle Piccione | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 550,00 | 0,00 | |
61 | EUAP0041 | Riserva naturale Cropani Micone | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 235,00 | 0,00 | |
62 | EUAP0042 | Riserva naturale Gallopane | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 200,00 | 0,00 | * |
63 | EUAP0043 | Riserva naturale Gariglione - Pisarello | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 450,00 | 0,00 | * |
64 | EUAP0044 | Riserva naturale Gole del Raganello | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 21.07.87 | 1.600,00 | 0,00 | * |
65 | EUAP0045 | Riserva naturale Golia Corvo | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 350,00 | 0,00 | * |
66 | EUAP0046 | Riserva naturale I Giganti della Sila | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 21.07.87 | 5,44 | 0,00 | |
67 | EUAP0047 | Riserva naturale Iona Serra della Guardia | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 264,00 | 0,00 | |
68 | EUAP0048 | Riserva naturale Macchia della Giumenta - S. Salvatore | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 323,00 | 0,00 | |
69 | EUAP0049 | Riserva naturale Marchesale | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 1.257,00 | 0,00 | |
70 | EUAP0050 | Riserva naturale Poverella Villaggio Mancuso | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 1.086,00 | 0,00 | |
71 | EUAP0051 | Riserva naturale Serra Nicolino Piano d' Albero | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 140,00 | 0,00 | |
72 | EUAP0052 | Riserva naturale Tasso Camigliatello Silano | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 223,00 | 0,00 | |
73 | EUAP0053 | Riserva naturale Trenta Coste | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 295,00 | 0,00 | |
74 | EUAP0054 | Riserva naturale Valle del Fiume Argentino | B | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 21.07.77 | 3.980,00 | 0,00 | * |
75 | EUAP0055 | Riserva naturale Valle del Fiume Lao | CALABRIA | Riserva Naturale Statale | Ente parco | D. M. 21.07.87 - D. P. R. 15.11.93 | 5.200,00 | 0,00 | * | |
76 | EUAP0056 | Riserva naturale Castelvolturno | CAMPANIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 268,14 | 0,00 | ||
77 | EUAP0057 | Riserva naturale Cratere degli Astroni | CAMPANIA | Riserva Naturale Statale | Associazione ambientalista | D.M. 24.07.87 | 250,00 | 0,00 | ||
78 | EUAP0058 | Riserva naturale Tirone Alto Vesuvio | B | CAMPANIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 1.005,00 | 0,00 | * |
79 | EUAP0059 | Riserva naturale Valle delle Ferriere | B | CAMPANIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 455,00 | 0,00 | |
80 | EUAP0060 | Riserva naturale Bassa dei Frassini - Balanzetta | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 222,00 | 0,00 | |
81 | EUAP0061 | Riserva naturale Bosco della Mesola | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 835,70 | 0,00 | |
82 | EUAP0062 | Riserva naturale Campigna | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 1.375,00 | 0,00 | * |
83 | EUAP0063 | Riserva naturale Destra foce Fiume Reno | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 30.09.80 | 40,00 | 0,00 | |
84 | EUAP0064 | Riserva naturale Duna costiera di Porto Corsini | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 15.04.83 | 2,50 | 0,00 | |
85 | EUAP0065 | Riserva naturale Duna costiera ravennate e foce torrente Bevano | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 05.06.79 | 64,00 | 0,00 | |
86 | EUAP0066 | Riserva naturale Dune e isole della Sacca di Gorino | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 18.11.82 | 479,00 | 0,00 | |
87 | EUAP0067 | Riserva naturale Foce Fiume Reno | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M.16.03.81 | 45,00 | 0,00 | |
88 | EUAP0068 | Riserva naturale Guadine Pradaccio | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 240,00 | 0,00 | |
89 | EUAP0069 | Riserva naturale Pineta di Ravenna | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 709,01 | 0,00 | |
90 | EUAP0070 | Riserva naturale Po di Volano | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 220,68 | 0,00 | |
91 | EUAP0071 | Riserva naturale Sacca di Bellocchio | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 09.02.72 | 163,00 | 0,00 | |
92 | EUAP0072 | Riserva naturale Sacca di Bellocchio II | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 05.11.79 | 83,00 | 0,00 | |
93 | EUAP0073 | Riserva naturale Sacca di Bellocchio III | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 16.03.81 | 38,30 | 0,00 | |
94 | EUAP0074 | Riserva naturale Salina di Cervia | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 31.01.79 | 765,00 | 0,00 | ||
95 | EUAP0075 | Riserva naturale Sasso Fratino | B | EMILIA ROMAGNA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | DD.MM. 26.07.71 / 09.02.72 / 25.09.80 / 15.04.83 | 763,00 | 0,00 | * |
96 | EUAP0076 | Riserva naturale Badia Prataglia | B | EMILIA ROMAGNA TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 2.526,00 | 0,00 | * |
97 | EUAP0077 | Riserva naturale Cucco | B | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 02.12.75 | 21,00 | 0,00 | |
98 | EUAP0078 | Riserva naturale Rio Bianco | B | FRIULI VENEZIA GIULIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 02.12.75 | 378,00 | 0,00 | |
99 | EUAP0079 | Riserva naturale Foresta demaniale del Circeo | LAZIO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 15.12.77 | 3.070,00 | 0,00 | * | |
100 | EUAP0080 | Riserva naturale Lestra della Coscia | LAZIO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 42,00 | 0,00 | * | |
101 | EUAP0081 | Riserva naturale Pantani dell'Infemo | LAZIO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 12.02.79 | 40,00 | 0,00 | * | |
102 | EUAP0082 | Riserva naturale Rovine di Circe | LAZIO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 46,00 | 0,00 | * | |
103 | EUAP0083 | Riserva naturale Piscina della Gattuccia | LAZIO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 46,00 | 0,00 | * | |
104 | EUAP0084 | Riserva naturale Piscina delle Bagnature | LAZIO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 22.02.75 | 57,00 | 0,00 | * | |
105 | EUAP0085 | Riserva naturale Salina di Tarquinia | LAZIO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 25.01.80 | 170,00 | 0,00 | ||
106 | EUAP0086 | Riserva naturale Litorale romano | LAZIO | Riserva Naturale Statale | Ammnistrazioni comunali | DD.MM. 428, 28.07.87 / 29.03.96 / 19.12.96 | 16.327,00 | 0,00 | ||
107 | EUAP1068 | Riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano | LAZIO | Riserva Naturale Statale | Amministrazione comunale | D.M. 11.05.99 | 174,00 | 0,00 | ||
108 | EUAP1171 | Riserva naturale statale Tenuta di Castelporziano | LAZIO | Riserva Naturale Statale | Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica |
D.M. 12.05.99 | 5.892,00 | 0,00 | # | |
109 | EUAP0087 | Riserva naturale Agoraie di sopra e Moggetto | B | LIGURIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 - D.M. 30.05.86 | 16,00 | 0,00 | |
110 | EUAP0088 | Riserva naturale Bosco Fontana | B | LOMBARDIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 - D.M. 10.04.76 | 233,00 | 0,00 | |
111 | EUAP0089 | Riserva naturale Bosco Siro Negri | LOMBARDIA | Riserva Naturale Statale | Universita' | D.M. 11.12.73 | 11,00 | 0,00 | ||
112 | EUAP0090 | Riserva naturale Abbadia di Fiastra | MARCHE | Riserva Naturale Statale | Fondazione privata | D.M. 10.12.85 | 1.800,00 | 0,00 | ||
113 | EUAP0091 | Riserva naturale Montagna di Torricchio | MARCHE | Riserva Naturale Statale | Università | D.M. 07.04.77 | 317,12 | 0,00 | ||
114 | EUAP1169 | Riserva naturale statale Gola del Furlo | MARCHE | Riserva Naturale Statale | Amministrazione provinciale | D.M. 06.02.01 | 3.907,00 | 0,00 | # | |
115 | EUAP0092 | Riserva naturale Collemeluccio | B | MOLISE | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | DD.MM. 11.09.71 / 13.07.77 | 347,00 | 0,00 | |
116 | EUAP0093 | Riserva naturale Montedimezzo | MOLISE | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | DD.MM. 11.09.71 / 29.03.72 | 291,00 | 0,00 | ||
117 | EUAP0094 | Riserva naturale Pesche | MOLISE | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | DD.MM. 15.04.82 / 30.11.83 | 552,00 | 0,00 | ||
118 | EUAP0095 | Riserva naturale Monte Mottac | B | PIEMONTE | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 2.410,00 | 0,00 | * |
119 | EUAP0096 | Riserva naturale Val Grande | B | PIEMONTE | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 973,00 | 0,00 | * |
120 | EUAP0097 | Riserva naturale Falascone | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 48,00 | 0,00 | * |
121 | EUAP0098 | Riserva naturale Foresta Umbra | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 399,00 | 0,00 | * |
122 | EUAP0099 | Riserva naturale Il Monte | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 15.07.82 | 129,73 | 0,00 | ||
123 | EUAP0100 | Riserva naturale Ischitella e Carpino | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 299,00 | 0,00 | * |
124 | EUAP0101 | Riserva naturale Isola Varano | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 145,00 | 0,00 | * | |
125 | EUAP0102 | Riserva naturale la Salina di Margherita di Savoia | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 10.10.77 | 3.871,00 | 0,00 | |
126 | EUAP0103 | Riserva naturale Lago di Lesina (parte orientale) | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 27.04.81 | 930,00 | 0,00 | * |
127 | EUAP0104 | Riserva naturale Le Cesine | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | Associazione ambientalista | D.M. 13.08.80 | 348,60 | 0,00 | ||
128 | EUAP0106 | Riserva naturale Masseria Combattenti | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 09.05.80 | 82,00 | 0,00 | ||
129 | EUAP0107 | Riserva naturale Monte Barone | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 124,00 | 0,00 | * |
130 | EUAP0108 | Riserva naturale Murge Orientali | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 733,00 | 0,00 | |
131 | EUAP0109 | Riserva naturale Palude di Frattarolo | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 05.05.80 | 257,00 | 0,00 | * | |
132 | EUAP0110 | Riserva naturale San Cataldo | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 28,00 | 0,00 | |
133 | EUAP0111 | Riserva naturale Sfilzi | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 56,00 | 0,00 | * |
134 | EUAP0112 | Riserva naturale Stornara | B | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 1.456,00 | 0,00 | |
135 | EUAP1075 | Riserva naturale statale Torre Guaceto | PUGLIA | Riserva Naturale Statale | Consorzio Amministrazioni comunali Associazione ambientalista |
D.M. 04.02.2000 | 1.000,00 | 0,00 | ||
136 | EUAP0113 | Riserva naturale Abetone | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 584,00 | 0,00 | |
137 | EUAP0114 | Riserva naturale Acquerino | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 243,00 | 0,00 | |
138 | EUAP0115 | Riserva naturale Belagaio | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.04.80 | 157,21 | 0,00 | ||
139 | EUAP0116 | Riserva naturale Bibbona | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 5,84 | 0,00 | |
140 | EUAP0117 | Riserva naturale Calafuria | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 115,63 | 0,00 | |
141 | EUAP0118 | Riserva naturale Camaldoli | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 1.168,00 | 0,00 | * |
142 | EUAP0119 | Riserva naturale Campolino | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | DD.MM. 26.07.71 / 29.03.72 | 98,00 | 0,00 | |
143 | EUAP0120 | Riserva naturale Caselli | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 6,66 | 0,00 | |
144 | EUAP0121 | Riserva naturale Cornocchia | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.04.80 | 532,12 | 0,00 | ||
145 | EUAP0122 | Riserva naturale dell' Isola di Montecristo | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 04.03.71 | 1.039,00 | 0,00 | * |
146 | EUAP0123 | Riserva naturale Duna Feniglia | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 474,00 | 0,00 | |
147 | EUAP0124 | Riserva naturale Formole | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.04.80 | 246,61 | 0,00 | ||
148 | EUAP0125 | Riserva naturale Fungaia | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 113,90 | 0,00 | |
149 | EUAP0126 | Riserva naturale Lago di Burano | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | Associazione ambientalista | D.M. 13.08.80 | 360,00 | 0,00 | ||
150 | EUAP0127 | Riserva naturale Laguna di Orbetello di Ponente | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | Associazione ambientalista | D.M. 08.08.80 | 30,00 | 0,00 | * | |
151 | EUAP0128 | Riserva naturale Lamarossa | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | DD.MM. 23.06.77 / 13.07.77 | 167,00 | 0,00 | |
152 | EUAP0129 | Riserva naturale Marsiliana | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.04.80 | 442,89 | 0,00 | ||
153 | EUAP0130 | Riserva naturale Montecellesi | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.04.80 | 3,54 | 0,00 | ||
154 | EUAP0131 | Riserva naturale Montefalcone | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 505,00 | 0,00 | |
155 | EUAP0132 | Riserva naturale Orecchiella | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.04.80 | 217,58 | 0,00 | ||
156 | EUAP0133 | Riserva naturale Orrido di Botri | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 192,00 | 0,00 | |
157 | EUAP0134 | Riserva naturale Palazzo | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.04.80 | 281,59 | 0,00 | ||
158 | EUAP0135 | Riserva naturale Pania di Corfino | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 135,00 | 0,00 | |
159 | EUAP0136 | Riserva naturale Piano degli Ontani | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 590,00 | 0,00 | |
160 | EUAP0137 | Riserva naturale Poggio Adorno | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.04.80 | 330,04 | 0,00 | ||
161 | EUAP0138 | Riserva naturale Poggio Rosso | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 19,25 | 0,00 | |
162 | EUAP0139 | Riserva naturale Poggio Tre Cancelli | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 26.07.71 | 99,00 | 0,00 | * |
163 | EUAP0140 | Riserva naturale Scarlino | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 51,00 | 0,00 | |
164 | EUAP0141 | Riserva naturale Scodella | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 69,00 | 0,00 | * |
165 | EUAP0142 | Riserva naturale Tocchi | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | DD.MM. 13.07.77 / 28.04.80 | 575,00 | 0,00 | |
166 | EUAP0143 | Riserva naturale Tomboli di Follonica | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 94,00 | 0,00 | |
167 | EUAP0144 | Riserva naturale Tombolo di Cecina | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 465,00 | 0,00 | |
168 | EUAP0145 | Riserva naturale Vallombrosa | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 1.270,00 | 0,00 | |
169 | EUAP0146 | Riserva naturale Zuccaia | B | TOSCANA | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 33,53 | 0,00 | |
170 | EUAP0149 | Riserva naturale Bus della Genziana | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 0,00 | 0,00 | *** | |
171 | EUAP0150 | Riserva naturale Campo di Mezzo - Pian Parrocchia | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 13.07.77 | 667,00 | 0,00 | |
172 | EUAP0153 | Riserva naturale Monte Pavione | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 20.12.75 | 491,00 | 0,00 | * |
173 | EUAP0154 | Riserva naturale Monti del Sole | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.12.75 | 3.032,00 | 0,00 | * |
174 | EUAP0157 | Riserva naturale Piani Eterni - Errera - Val Falcina | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.12.75 | 5.463,00 | 0,00 | * |
175 | EUAP0158 | Riserva naturale Piazza del Diavolo Monte Faverghera | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.12.71 | 606,00 | 0,00 | * |
176 | EUAP0159 | Riserva naturale Schiara occidentale | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.12.75 | 3.172,00 | 0,00 | * |
177 | EUAP0160 | Riserva naturale Somadida | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.03.72 | 1.676,00 | 0,00 | |
178 | EUAP0161 | Riserva naturale Val Tovanella | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.12.71 | 1.040,00 | 0,00 | |
179 | EUAP0162 | Riserva naturale Valle Imperina | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 20.12.75 | 237,00 | 0,00 | * |
180 | EUAP0163 | Riserva naturale Valle Scura | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 20.12.75 | 220,00 | 0,00 | * |
181 | EUAP0164 | Riserva naturale Vette Feltrine | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 29.12.75 | 2.764,00 | 0,00 | * |
182 | EUAP0165 | Riserva naturale Vincheto di Cellarda | B | VENETO | Riserva Naturale Statale | ex A.S.F.D. | D.M. 28.12.71 | 92,00 | 0,00 | |
Riepilogo per la Tipologia= Riserve Naturali Statali (145) | Superficie Totale | 122.656,33 | 0,00 | |||||||
|
|
|
Nuovi Inserimenti |
#3 | Nuovo Inserimento - Puntiforme |
#4 | Nuovo Inserimento - Superficie acque marine interne e mare territoriale italiano interessati al Santuario - 2.670.000 ha |
#5 | Nuovo Inserimento - La zona di riserva integrale è una cavità ipogea |
|
Aree protette ricomprese in Parchi o Riserve Nazionali o Regionali |
|
Riserva naturale speleologica |
|
Variazione di superfice e/o classificazione |
|
Variazione di Denominazione |