In Germania, le varie categorie di area protetta sono elencate nella Legge federale per la protezione della natura (BNatSchG). Le categorie più importanti sono: Area naturale protetta, Parco nazionale, Riserva della biosfera, Area di protezione del paesaggio e Parco naturale, nonché le aree protette della rete Natura 2000. Nel complesso, le aree protette coprono circa un terzo del territorio tedesco. Leggi tutto
Parchi nazionali
Riserve della biosfera
| | Berchtesgadener Land | 84.000 ha |
| | Bliesgau | 36.152 ha |
| | Flusslandschaft Elbe | 275.893 ha |
| | Hamburgisches Wattenmeer | 11.700 ha |
| | Karstlandschaft Südharz | 30.034 ha |
| | Niedersächsisches Wattenmeer | 240.000 ha |
| | Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft | 30.102 ha |
| | Pfälzerwald-Nordvogesen | 177.842 ha |
| | Rhön | 185.262 ha |
| | Schaalsee | 30.900 ha |
| | Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen | 443.100 ha |
| | Schorfheide-Chorin | 129.160 ha |
| | Schwäbische Alb | 85.269 ha |
| | Spreewald | 47.509 ha |
| | Südost-Rügen | 22.900 ha |
| | Vessertal-Thüringer Wald | 17.081 ha |
La foto a fianco preannuncia contenuti direttamente aggiornati dai rispettivi Enti gestori autori