Results Page « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo | PR - Parco Naturale Regionale | 1.069 | Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo |
Fiume Ofanto | PR - Parco Naturale Regionale | 24.883 | Provincia di Barletta Andria Trani |
Lama Balice | PR - Parco Naturale Regionale | 502 | Comune di Bari (Comune capofila) |
Litorale di Ugento | PR - Parco Naturale Regionale | 1.600 | Comune di Ugento |
Montemarcello Magra Vara | PR - Parco Naturale Regionale | 4.320 | Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara |
Monti Ausoni e Lago di Fondi | PR - Parco Naturale Regionale | 12.909 | Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi |
Monti Lucretili | PR - Parco Naturale Regionale | 18.204 | Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili |
Palude e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume | PR - Parco Naturale Regionale | 1.593 | Comune di Lecce |
Piana Crixia | PR - Parco Naturale Regionale | 795 | Comune di Piana Crixia |
Porto Selvaggio e Palude del Capitano | PR - Parco Naturale Regionale | 1.120 | Comune di Nardò |
Porto Venere | PR - Parco Naturale Regionale | 275 131 Sea | Comune di Porto Venere |
Portofino | PR - Parco Naturale Regionale | 1.056 | Ente Parco di Portofino |
Salina di Punta Contessa | PR - Parco Naturale Regionale | 1.697 | Comune di Brindisi |
Serre | PR - Parco Naturale Regionale | 17.687 | Ente Parco Naturale Regionale delle Serre |
Terra delle Gravine | PR - Parco Naturale Regionale | 19.775 | Provincia di Taranto - Settore Pianificazione ed Ambiente |
Vulture | PR - Parco Naturale Regionale | 6.518 | Ente Parco Naturale Regionale del Vulture |
Abbazia di Monteveglio | PR - Parco Regionale | 878 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale |
Adamello | PR - Parco Regionale | 50.935 | Comunità Montana di Valle Camonica |
Adda Nord | PR - Parco Regionale | 8.979 | Ente Parco Naturale Adda Nord |
Adda Sud | PR - Parco Regionale | 24.260 | Parco Regionale Adda Sud |
Results Page « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next » |