Nationalparks nehmen eine besondere Stellung in der Naturschutzpolitik ein: hier hat Naturschutz absoluten Vorrang. Die österreichische Nationalparkentwicklung nahm ihren Anfang 1971. Weiterlesen
Nationalparks
| | Nationalpark Gesäuse | 11.054 ha |
Naturparke
| | Parco naturale regionale Almenland | n.d. |
| | Parco naturale regionale Mürzer Oberland | n.d. |
| | Parco naturale regionale Pöllauer Tal | n.d. |
| | Parco naturale regionale Sölktäler | n.d. |
| | Parco naturale regionale Südsteirisches Weinland | n.d. |
| | Parco naturale regionale Steirische Eisenwurzen | n.d. |
| | Parco naturale regionale Zirbitzkogel-Grebenzen | n.d. |
Das seitliche Bild stellt direkt von den schriftstellenden Verwaltungsorganen aktualisierte Inhalte vor.