Nach dem Naturschutzgesetz gibt es in Kroatien neun Schutzgebietskategorien, die im Wesentlichen der internationalen anerkannten IUCN-Kategorien entsprechen.
Weiterlesen
Nationalparks
| | Parco nazionale Brijuni | 2.652 ha |
| | Parco nazionale Kornati | 16.700 ha |
| | Parco nazionale Krka | 10.900 ha |
| | Parco nazionale Mljet | 5.375 ha |
| | Parco nazionale Paklenica | 9.500 ha |
| | Parco nazionale Laghi di Plitvice | 29.685 ha |
| | Parco nazionale Risnjak | 6.400 ha |
| | Parco nazionale Velebit settentrionale | 10.900 ha |
Parchi naturali
| | Parco naturale Arcipelago di Lastovo | 14.300 ha |
| | Parco naturale Biokovo | 19.600 ha |
| | Parco naturale Kopački rit | n.d. |
| | Parco naturale Lago Vrana | 5.700 ha |
| | Parco naturale Lonjsko Polje | n.d. |
| | Parco nazionale Medvednica | 17.938 ha |
| | Parco naturale Papuk | n.d. |
| | Parco naturale Telašćica | 4.455 ha |
| | Parco naturale Učka | 16.000 ha |
| | Parco naturale Velebit | n.d. |
| | Parco naturale Žumberak-Samoborsko gorje | 33.300 ha |
Das seitliche Bild stellt direkt von den schriftstellenden Verwaltungsorganen aktualisierte Inhalte vor.