Quadro Conoscitivo:
|
|
Codice | Denominazione |
QC_Parte1 | Relazione illustrativa - Parte I (23,9Mb) |
QC_Parte2 | Relazione illustrativa - Parte II (9,2Mb) |
QC01a | Inquadramento (81,5Mb) |
QC01b | Mosaico (66,5Mb) |
QC02a | Geologica (11,3Mb) |
QC02b | Geomorfo (11,4Mb) |
QC03a | Idrogeo (11,2Mb) |
QC03b | Funz. Fluviale (42,9Mb) |
QC03c | Funz. relativa (57,7Mb) |
QC03d | Qualità IBE (59,7Mb) |
QC04 | Dissesto (12,3Mb) |
QC05 | Vegetazione (37,9Mb) |
QC06a | Specie vegetaz. (24Mb) |
QC06b | Specie Fauna (34,4Mb) |
QC07 | Siti Fauna (29,8Mb) |
QC08 | Distribuzione specie (5,5Mb) |
QC10 | Habitat (5,9Mb) |
QC11a | AgroForestali (45,8Mb) |
QC11b | Prati Pascoli (11,7Mb) |
QC11c | Incendi (11,6Mb) |
QC11d | Abbandono (9,8Mb) |
QC11e | Evol. boschi (18,3Mb) |
QC12a | Patrimonio Storico (23,6Mb) |
QC12b | Percorsi (33,2Mb) |
QC12c | Proprietà Pubbliche (14,4Mb) |
QC13 | Vincoli (55,1Mb) |
QC14 | Previsioni Urbanistiche (11,5Mb) |
Quadro Interpretativo:
|
|
Codice | Denominazione |
QI_Parte3 | Relazione illustrativa - Parte III (3,3Mb) |
Allegato Quadro Interpretativo (1,5Mb) | |
QI01 | Pressioni Minacce (1,4Mb) |
QI02 | Valori Qualità (5,8Mb) |
QI03 | Oasi floristiche (16,9Mb) |
Quadro Operativo:
|
|
Codice | Denominazione |
QO_Rel Parte 4 | Relazione illustrativa - Parte IV (1,4Mb) |
NTA | Norme Tecniche (881Kb) |
NTA_ZoneD | Allegato 1 zone D (119,8Mb) |
REG | Misure Regolamentari (1Mb) |
PPGS | Programma di sviluppo e azione (2Mb) |
PM | Piano di monitoraggio (930Kb) |
QO01a | Rev. 2015.08.08 (8,6Mb) |
QO01b | Rev. 2015.08.08 (8,3Mb) |
QO02 | Aree omogenee 2015.07.31 (5,7Mb) |
QO03 | Schema direttore 2015.07.31 (23,5Mb) |
QO04 | Contesti paes. 2015.07.31 (13,2Mb) |
QO05 | Riperimetrazione SIC 2015.07.31 (7,3Mb) |
Rapporto Ambientale (3,6Mb) | |
Sintesi non tecnica (872Kb) |